| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por Mascoches Jueves 02 de Septiembre de 2010 20:04
Daroca será escenario de una cita para el certamen de Rallysprint de Tierra y Motorland acoge la segunda prueba de Velocidad
Escrito por JoseR Jueves 02 de Septiembre de 2010 18:00
Motivado por la falta de resultados, Miguel Otegui ha decidido dar por terminada su temporada en la Eurocup.
Escrito por JoseR Jueves 02 de Septiembre de 2010 17:47
El circuito alemán marcará el inicio de un periodo vital para las aspiraciones del equipo a falta de tan solo tres pruebas para el final de la temporada.
Escrito por Mascoches Miércoles 01 de Septiembre de 2010 20:40
Escrito por Mascoches Miércoles 01 de Septiembre de 2010 20:17
CITROËN C4 PICASSO Y GRAND C4 PICASSO:NUEVA IMAGEN DE MARCA Y TECNOLOGÍA MICRO-HÍBRIDA e-HDi
Escrito por Mascoches Miércoles 01 de Septiembre de 2010 20:11
Juan Pablo Raies encara con mucha confianza el "Rally San Juan Minero", cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross Country
Escrito por Mascoches Miércoles 01 de Septiembre de 2010 20:06
El equipo Vittal DTA de TC2000 confirmó hoy que Franco Coscia formará binomio con Lucas Benamo en la 6ta edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, correspondientes a la 11ma fecha del Campeonato Argentino 3M de TC2000.
Escrito por Mascoches Miércoles 01 de Septiembre de 2010 20:00
Escrito por JoseR Miércoles 01 de Septiembre de 2010 16:46
Tengo muy claro donde quiero llegar así que este verano decidí tomármelo muy en serio y prepararme a fondo. Ya tendré tiempo de disfrutar de la playa.”
Escrito por JoseR Martes 31 de Agosto de 2010 22:19
El equipo español de GP3, Addax Team ha llegado a un acuerdo con Lucas di Grassi por el que el piloto brasileño de Formula 1 adquiere un paquete accionarial minoritario para sumarse al proyecto recién estrenado ésta temporada.
Escrito por JoseR Martes 31 de Agosto de 2010 22:02
“Las pruebas que quedan serán complicadas, pero precisamente por eso las afronto con confianza, trabajo y decisión.”
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL