Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

09
Mar
2011

Daniel Ricciardo surfea por encima de Webb

ImprimirCorreo electrónico

Oliver Webb (Pons Racing) por la mañana, y Daniel Ricciardo (ISR) por la tarde, así han ido las cosas en la Formula Renault 3.5 Series,

con los rookies comportándose como pilotos expertos y mostrando sus armas afiladas para la próxima temporada. En su primer día en el seno del equipo ISR, Daniel Ricciardo ha impresionado adjudicándose la mejor prestación del día.

En Motorland Aragón, los participantes de la Formula Renault 3.5 Series completaron hoy las primeras vueltas de la temporada.  Con nuevos pilotos, nuevos colores y nuevos equipos, BVM Target y Gravity – Charouz Racing, todo el mundo estaba ansioso por conocer la primera jerarquía del día.

Bajo un cielo cubierto, Brendon Hartley (Gravity – Charouz Racing) establecía el primer crono significativo.  Arthur Pic (Tech 1 Racing) brillaba a continuación, con 1’44’’919, a pesar de que nadie  estaba buscando una buena prestación en las primeras horas de la mañana.

Los pilotos con experiencia pronto se hicieron con el mando de la sesión, ya que Daniil Move (P1 Motorsport), Daniel Ricciardo, Nelson Panciatici (KMP Racing) y luego Brendon Hartley, se iban alternando en la hoja de tiempos, mientras que las primeras gotas hacían acto de presencia tras dos horas de rodaje. Jean-Éric Vergne (Carlin) alteraba el orden de las cosas a media hora del final de la sesión, con una vuelta en 1’44’’022.

Los pilotos pasaron a montar los neumáticos nuevos y la tabla de tiempos no cesó de evolucionar hasta los últimos minutos de la sesión de la mañana. El rookie Oliver Webb, tercer clasificado en el  British F3 International Series en 2010, fue el mejor. Con una vuelta en 1’43’’467, el piloto británico de Pons Racing se imponía a Brendon Hartley, Stéphane Richelmi (International Draco Racing), Robert Wickens (Carlin) y Davide Rigon (BVM Target).

Arthur Pic se mostraba en forma al inicio de la sesión de la tarde. No obstante, Daniel Ricciardo sería el primer piloto en mejorar los tiempos de referencia establecidos en la mañana por Oliver Webb, con una vuelta en 1’43’’128. Algunos minutos más tarde, gracias a una vuelta en 1’42’’948, el tercer piloto del Red Bull Racing F1 Team sería el primero y único en descender de la barrera de 1’43. A pesar de que nadie pudo discutirle esa primera plaza, la batalla por la segunda posición fue muy disputada. Finalmente sería para Davide Rigon, quién lograba mejorar a Robert Wickens. En el cumulativo de ambas sesiones, cabe destacar que los primeros 16 pilotos están agrupados en 1 segundo.

Lo djeron ellos:

Daniel Ricciardo: « Para ser mi primer día en ISR, estoy más bien contento con este resultado. Esta mañana hemos acabado de ajustar mi posición de conducción y mi instalación en el coche. Esta tarde hemos montado la goma nueva bastante pronto lo que me ha permitido permanecer delante de la sesión durante bastante tiempo, lo cual es agradable. Debemos continuar con la aclimatación al equipo ISR mañana, y pienso que podremos ir más rápido. »

Olivier Webb: « Estoy muy contento de haber logrado realizar el mejor crono en la primera sesión del año, lo cual es muy motivador.  Esta tarde no hemos montado neumáticos nuevos, hemos trabajado en el set up del coche. Tengo muchas cosas que aprender. Mañana intentaremos dar un paso más. »

Albert Costa: « Ya sabemos que voy a estar en todos los test de pretemporada. Aún faltan detalles para finalizar el acuerdo pero de momento vamos por buen camino. Hoy hemos trabajado al margen de los cronos. Desde el mes de octubre no me subo a un monoplaza y eso se nota.»

No. Name Team BestTm In Session CT1 CT2 CT3 CT4
3 Daniel RICCIARDO ISR 1:42.237 C. Tests-3 1:44.293 1:42.948 1:42.237 1:42.311
7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORT 1:42.401 C. Tests-3 1:44.351 1:43.266 1:42.401 1:44.576
12 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 1:42.558 C. Tests-3 1:44.026 1:43.674 1:42.558 1:42.932
8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORT 1:42.575 C. Tests-3 1:43.769 1:43.305 1:42.575 1:42.741
22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 1:42.624 C. Tests-3 1:43.740 1:43.188 1:42.624 1:42.930
24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 1:42.678 C. Tests-3 1:43.947 1:43.612 1:42.678 1:43.110
6 Robert WICKENS CARLIN 1:42.754 C. Tests-3 1:43.544 1:43.153 1:42.754 1:42.783
28 Brendon HARTLEY GRAVITY - CHAROUZ RACING 1:42.793 C. Tests-4 1:43.514 1:44.092 1:42.929 1:42.793
5 Jean Eric VERGNE CARLIN 1:42.838 C. Tests-4 1:44.022 1:43.915 1:43.040 1:42.838
1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 1:42.926 C. Tests-3 1:43.709 1:43.579 1:42.926 1:42.951
4 Nathanael BERTHON ISR 1:42.944 C. Tests-4 1:49.265 1:44.726 1:42.964 1:42.944
17 Oliver WEBB PONS RACING 1:42.986 C. Tests-3 1:43.467 1:44.317 1:42.986 1:43.124
26 Davide RIGON BVM TARGET 1:43.018 C. Tests-2 1:43.566 1:43.018 1:45.552 1:44.177
2 Arthur PIC TECH 1 RACING 1:43.052 C. Tests-4 1:44.919 1:43.795 1:43.074 1:43.052
9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 1:43.058 C. Tests-3 1:44.334 1:43.696 1:43.058 1:43.344
15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 1:43.092 C. Tests-3 1:43.542 1:43.384 1:43.092 1:43.392
23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:43.225 C. Tests-3 1:44.086 1:43.951 1:43.225 1:43.841
16 Andre NEGRAO INTERNATIONAL DRACO RACING 1:43.342 C. Tests-4 1:44.143 1:43.876 1:43.591 1:43.342
20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 1:43.422 C. Tests-3 1:44.453 1:44.043 1:43.422 1:43.469
27 Jan CHAROUZ GRAVITY - CHAROUZ RACING 1:43.493 C. Tests-4 1:44.480 1:44.501 1:43.501 1:43.493
21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:43.564 C. Tests-4 1:43.988 1:43.952 1:43.647 1:43.564
10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 1:43.634 C. Tests-3 1:44.558 1:44.407 1:43.634 1:43.852
11 Sergio CANAMASAS EPSILON-EUSKADI 1:43.637 C. Tests-3 1:43.637 1:43.969
18 Sergio CANAMASAS PONS RACING 1:43.969 C. Tests-2 1:45.138 1:43.969

Fuente: Media WSbyrenault

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy