Escrito por José R.
El Campeonato Superleague Formula viaja hasta Estoril por primera vez este fin de semana. Durante la mañana de hoy sábado, se han celebrado dos tandas de entrenamientos libres y una de cronometrados.
Ésta última ha definido las posiciones de parrilla de la primera carrera, del fin de semana, que tendrá lugar mañana domingo. Los pilotos españoles han obtenido buenos resultados en las primeras tandas. Veíamos a Andy Soucek , piloto del Atlético de Madrid, obtener el cuarto mejor tiempo. El quinto lugar lo ocuparía Borja García, que desde el principio de temporada, compite con los colores del Sevilla FC.
En los entrenamientos cronometrados, el español Adrian Vallés que representa al Liverpool FC se ha hecho con una buena posición al llegar en semifinal a batirse con el AS Roma. Según declaraciones ofrecidas por Vallés en rueda de prensa al finalizar la carrera: ” Estoy muy contento con el comportamiento del coche, la verdad es que hemos ido muy rápido durante todas las tandas, pero me he encontrado una zona mojada en el circuito, y eso me ha hecho perder velocidad, de todos modos , el AS Roma ha sido realmente rápido. Estoy convencido que podemos hacerlo muy bien en las carreras de mañana y voy a ir a por todas”.
Andy Soucek: “La verdad es que estoy contento con el coche, tenemos que mejorar algún detalle para poder estar arriba de la tabla y poder regalarles a los fans del Atlético de Madrid una victoria”.
Borja García: “Lástima que no hemos podido llegar a los primeros puestos, durante toda la mañana hemos obtenido buenos resultados; quintos en la primera tanda de libres y cuartos en la segunda. Ahora solo pensamos en las dos carreras de mañana. El objetivo es remontar posiciones y poder volver al sitio que nos merecemos”.
Mañana el equipo AS Roma saldrá en primera posición, seguido del italiano AC Milan y en tercer lugar el Olympiacos. Vallés, el piloto español del Liverpool, saldrá en cuarta posición. El Atlético de Madrid saldrá mañana en decimo primera posición seguido del Sevilla FC.
Calificación Grupo A
POS | NO | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | AS Roma SF Racing Team | F. Perera | 1:25.881 | |
| 2 | 12 | Beijing Guoan SF Racing Team | D. Rigon | 1:27.071 | 1.190 |
| 3 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 1:27.105 | 1.224 |
| 4 | 11 | BVB Borussia Dortmund SF Racing Team | E. Toccacelo | 1:27.175 | 1.294 |
| 5 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | C. Dolby | 1:27.303 | 1.422 |
| 6 | 15 | Atletico de Madrid SF Racing Team | A. Soucek | 1:27.447 | 1.566 |
| 7 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | Y. Buurman | 1:27.529 | 1.648 |
| 8 | 4 | Galatasaray SK SF Racing Team | A. Pier Guidi | 1:27.733 | 1.852 |
| 9 | 6 | Al-Ain SF Racing Team | P. Meijer | 1:28.396 | 2.515 |
Calificación Grupo B
POS | NO | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | K. Andersen | 1:26.761 | |
| 2 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Valles | 1:26.791 | 0.030 |
| 3 | 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | 1:26.866 | 0.105 |
| 4 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 1:27.150 | 0.389 |
| 5 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 1:27.190 | 0.429 |
| 6 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | B. Garcia | 1:27.349 | 0.588 |
| 7 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | R. Dalziel | 1:27.828 | 1.067 |
| 8 | 7 | Flamengo SF Racing Team | T. Rocha | 1:28.072 | 1.311 |
| 9 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | D. Jackson | 1:29.213 | 2.452 |
Cuartos de final
POS | NO | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | |||||
| 3 | 22 | AS Roma SF Racing Team | F. Perera | 1:26.469 | 0.449 |
| 8 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 1:27.184 | 01.164 |
| Group 2 | |||||
| 2 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | K. Andersen | 1:26.373 | 0.353 |
| 7 | 11 | BVB Borussia Dortmund SF Racing Team | E. Tocaccelo | 1:27.653 | 1.633 |
| Group 3 | |||||
| 1 | 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | 1:26.020 | |
| 4 | 12 | Beijing Guoan SF Racing Team | D. Rigon | 1:26.294 | 0.274 |
| Group 4 | |||||
| 5 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Valles | 1:26.785 | 0.765 |
| 6 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 1:27.129 | 1.109 |
Semi-final
POS | NO | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | |||||
| 3 | 22 | AS Roma SF Racing Team | F. Perera | 1:25.670 | |
| 4 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Valles | 1:25.726 | 0.056 |
| Group 2 | |||||
| 1 | 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | 1:25.879 | 0.209 |
| 2 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | K. Andersen | 1:26.014 | 0.344 |
Final
POS | NO | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | AS Roma SF Racing Team | F. Perera | 1:26.368 | POLE |
| 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | 1:26.715 | 0.347 |
Parrilla de salida primera carrera | ||
|---|---|---|
| Row 9 | 17- Al-Ain | 18- Tottenham Hotspur |
| Row 8 | 15- Galatasaray SK | 16- Flamengo |
| Row 7 | 13- PSV Eindhoven | 14- Rangers FC |
| Row 6 | 11- Atletico de Madrid | 12- Sevilla FC |
| Row 5 | 9- RSC Anderlecht | 10- FC Basel |
| Row 4 | 7- BVB Borussia Dortmund | 8- Corinthians |
| Row 3 | 5- FC Porto | 6- Beijing Guoan |
| Row 2 | 3- Olympiacos | 4- Liverpool FC |
| Row 1 | 1- AS Roma | 2- AC Milan |

| < Anterior | Siguiente > |
|---|