Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

22
Aug
2010

Jimmie Johnson se hace con la pole Nascar para la carrera de Bristol

ImprimirCorreo electrónico

Sábado, 21 Agosto En la Irwin Tools Night Race del sábado en Bristol Motor Speedway, Johnson tendrá otra oportunidad de convertir la pole conseguida ayer en un sólido resultado, algo que no ha logrado conseguir en las seis últimas carreras.

 

En la clasificación de ayer viernes, Johnson condujo su Chevrolet Nº43 por la pista corta de 0.533 millas para alcanzar su primera Coors Light Pole en Bristol y su primera en la temporada en la Copa Sprint de NASCAR. Fue la 24º pole de Johnson en la Copa  

Momentos después de que Carl Edwards marcara una vuelta de 15.608 segundos (122.937 mph) usando la parte alta del trazado, Johnson lo sacó del primer lugar con un tiempo de 15.540 segundos (123.937 mph), corriendo por la parte baja de la pista. La velocidad promedio de Edwards le permitió mantenerse segundo, apenas por delante del tercero clasificado, Joey Logano  

"Pasamos mucho tiempo enfocados en la parte baja de la pista", dijo Johnson, quien ha promediado 3.8 como lugar de partida en las seis últimas carreras, con un promedio de llegada de 21.3. "Había muchas dudas y preocupación en mi mente. Fui arriba del camión y observé a todos los muchachos, y nadie utilizó la parte de abajo hasta el final cuando el 20 (Logano) salió”

"Eso me dio esperanza, pero no podíamos realmente cambiar direcciones en ese momento, porque habíamos arreglado el auto para correr por abajo en la clasificación y sentí que sería tonto cambiar las cosas"

Cuando Edwards vio a Johnson correr por la parte baja, Edwards estaba convencido que ganaría la pole "No podía creer que Jimmie logró la pole corriendo por abajo", dijo Edwards. "Pensé que la parte alta sería más veloz. Cuando estaba observando su vuelta por la pantalla gigante, pensé `Oh, está yendo por abajo, está arruinado`. Y marcó la mejor vuelta"

Tony Stewart largará cuarto, seguido por David Reutimann, quien se perdió gran parte de la primera práctica del viernes por una gripe, pero se subió al auto para lograr su tercer top 5 en una clasificación en la temporada

Johnson dijo que su incapacidad para capitalizar una excelente clasificación en un buen resultado ha sido más evidente en los óvalos intermedios "Si observas las pistas de milla y media, no pienso, en los meses de verano, que hayamos tenido el paquete que necesitamos", dijo Johnson. "Puedo lograr una buena vuelta, puedo ser veloz en la práctica, puedo clasificar bien, pero cuando estamos en la carrera, en un run largo o una serie de runs largos, parece que nos caemos. Tenemos tiempo para resolver ciertas cosas, y tenemos algunas buenas ideas"

En la carrera por el último lugar de la Caza por la Copa Sprint, Mark Martin, 13º en el campeonato, clasificó 13º, y el 12º en las posiciones, Clint Bowyer, largará 24º. Martin se encuentra 35 puntos por detrás de Bowyer a tres carreras de que se definan los lugares para la Caza. Dave Blaney, Joe Nemechek, Kevin Lepage, J.J. Yeley, Brian Keselowski y Mike Bliss no lograron clasificarse entre los 43 competidores que largarán el domingo. Kevin Harvick, líder del campeonato, partirá 28º 


1. Jimmie Johnson Chevrolet 123.475 15.540s
2. Carl Edwards Ford 122.937 15.608s + 0.068s
3. Joey Logano Toyota 122.764 15.630s + 0.090s
4. Tony Stewart Chevrolet 122.584 15.653s + 0.113s
5. David Reutimann Toyota 122.497 15.664s + 0.124s
6. Ryan Newman Chevrolet 122.372 15.680s + 0.140s
7. Jamie McMurray Chevrolet 122.287 15.691s + 0.151s
8. Juan Montoya Chevrolet 122.248 15.696s + 0.156s
9. Martin Truex Jr Toyota 122.178 15.705s + 0.165s
10. AJ Allmendinger Ford 122.154 15.708s + 0.168s
11. Kasey Kahne Ford 122.131 15.711s + 0.171s
12. Paul Menard Ford 122.131 15.711s + 0.171s
13. Mark Martin Chevrolet 122.022 15.725s + 0.185s
14. Matt Kenseth Ford 121.999 15.728s + 0.188s
15. Brad Keselowski Dodge 121.999 15.728s + 0.188s
16. Jeff Burton Chevrolet 121.968 15.732s + 0.192s
17. Denny Hamlin Toyota 121.952 15.734s + 0.194s
18. Reed Sorenson Toyota 121.890 15.742s + 0.202s
19. Kyle Busch Toyota 121.867 15.745s + 0.205s
20. Kurt Busch Dodge 121.813 15.752s + 0.212s
21. Greg Biffle Ford 121.790 15.755s + 0.215s
22. Marcos Ambrose Toyota 121.651 15.773s + 0.233s
23. Scott Speed Toyota 121.512 15.791s + 0.251s
24. Clint Bowyer Chevrolet 121.474 15.796s + 0.256s
25. Sam Hornish Jr Dodge 121.466 15.797s + 0.257s
26. Jeff Gordon Chevrolet 121.420 15.803s + 0.263s
27. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 121.382 15.808s + 0.268s
28. Kevin Harvick Chevrolet 121.290 15.820s + 0.280s
29. Regan Smith Chevrolet 121.274 15.822s + 0.282s
30. Bobby Labonte Chevrolet 121.113 15.843s + 0.303s
31. Jeff Green Ford 120.999 15.858s + 0.318s
32. Scott Riggs Toyota 120.953 15.864s + 0.324s
33. Travis Kvapil Ford 120.915 15.869s + 0.329s
34. David Gilliland Ford 120.915 15.869s + 0.329s
35. Michael McDowell Toyota 120.915 15.869s + 0.329s
36. Todd Bodine Toyota 120.816 15.882s + 0.342s
37. Robby Gordon Toyota 120.763 15.889s + 0.349s
38. David Ragan Ford 120.710 15.896s + 0.356s
39. Tony Raines Ford 119.678 16.033s + 0.493s
40. Kevin Conway Toyota 119.589 16.045s + 0.505s
41. Elliott Sadler Ford 119.395 16.071s + 0.531s
42. Landon Cassill Chevrolet 119.388 16.072s + 0.532s
43. Casey Mears Toyota 120.664 15.902s + 0.362s

Fuente: Nascar/SLPmedia
Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy