Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

28
Aug
2010

Michael Heck consigue su primera pole GP2 en una caotica calificación en Spa

ImprimirCorreo electrónico

Viernes, 27 Agosto Michael Herck ha conseguido su primera pole position en las GP2 cuando una pesada lluvia azotaba la sesión de calificación esta tarde en Spa Francorchamps.

 

Consiguiendo el primer lugar al final de una sesión que vio banderas rojas un total de cuatro veces el piloto local Jerome D'Ambrosio y el líder Pastor Maldonado acabaron en segundo y tercr lugar respectivamente. 

El rumano marcó su mejor vuelta de 2:15.661 al final de una sesión que la lluvia afectó en gran medida, justo antes de la última bandera roja mostrada. Con tanta parada la sesión duró bastante más del doble de la habitual de 30 minutos

La lluvia empezó a caer tan pronto como los pilotos salieron a la calle de boxes, con Maldonado arriesgando una vuelta con neumáticos de seco mientras el resto montaba intermedios. La apuesta fue en vano ya que la sesión fue de inmediato parada durante casi 30 minutos a causa de las lluvias excesivas.Herck fue el primero que rodó con velocidad en el mejor momento de la pista y la parada posterior lo encaramó a lo más alto


1. Michael Herck DPR 2m15.661s 10
2. Jerome D'Ambrosio DAMS 2m15.942s +0.281 10
3. Pastor Maldonado Rapax 2m15.967s +0.306 11
4. Oliver Turvey iSport 2m16.176s +0.515 9
5. Christian Vietoris Racing Engineering 2m16.321s +0.660 9
6. Romain Grosjean DAMS 2m16.525s +0.864 11
7. Charles Pic Arden 2m16.881s +1.220 9
8. Sergio Perez Addax 2m17.005s +1.344 11
9. Sam Bird ART 2m17.008s +1.347 10
10. Fabrizio Crestani DPR 2m17.200s +1.539 10
11. Davide Valsecchi iSport 2m17.254s +1.593 10
12. Dani Clos Racing Engineering 2m17.294s +1.633 10
13. Rodolfo Gonzalez Arden 2m17.332s +1.671 8
14. Luca Filippi Super Nova 2m17.339s +1.678 10
15. Jules Bianchi ART 2m17.632s +1.971 10 16. Alvaro Parente Coloni 2m17.798s +2.137 7 17. Max Chilton Ocean 2m18.290s +2.629 11
18. Johnny Cecotto Jr Trident 2m18.592s +2.931 11
19. Adrian Zaugg Trident 2m19.137s +3.476 6
20. Fabio Leimer Ocean 2m19.870s +4.209 6
21. Marcus Ericsson Super Nova 2m20.280s +4.619 8
22. Luiz Razia Rapax 2m21.922s +6.261 3
23. Vlado Arabadjiev Coloni 2m22.224s +6.563 4 24. Giedo van der Garde Addax 2m23.104s +7.443 4

Fuente: SLPmedia

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy