| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por Mascoches Lunes 30 de Agosto de 2010 16:05
El piloto paraguayo Diego Domínguez (Mitsubishi/VRS) se erigió como vencedor del Rally Ciudad de Goya
Escrito por JoseR Lunes 30 de Agosto de 2010 15:54
Los pilotos del equipo TDS Racing Pierre Thiriet y Nick Catsburg, separados por sólo tres puntos de diferencia en la clasificación general, encaran la recta final del campeonato, quedan seis carreras por disputar, con gran motivación.
Escrito por JoseR Lunes 30 de Agosto de 2010 15:52
Una de las novedades de las World Series by Renault 2010 entrará en escena el próximo 4 y 5 de septiembre en el circuito alemán de Hockenheim.
Escrito por JoseR Lunes 30 de Agosto de 2010 15:50
Con un merecido liderato en su haber, tras una demostración de regularidad a lo largo de lo que llevamos de temporada,
Escrito por JoseR Lunes 30 de Agosto de 2010 15:48
La parada obligatoria en la ciudad húngara de Budapest añadió más dosis de emoción a la disputada categoría.
Escrito por JoseR Lunes 30 de Agosto de 2010 15:46
Los pilotos de la Formula Renault 3.5 Series regresan, el próximo fin de semana, a la competición en el circuito alemán de Hockenheim, el cual, por primera vez en su historia albergará una prueba de las World Series by Renault.
Escrito por Felix Iturbide Lunes 30 de Agosto de 2010 11:51
Como no podía ser de otra manera, el Gran Premio de Bélgica de Formula 1 nos ha traído emoción al máximo en la carrera disputada hoy en el circuito de Spa Francorchamps. A un bellísimo trazado hay que sumar las condiciones meteorológicas de la carrera, siempre variables, que nos ha hecho disfrutar de una carrera caótica donde a grosso modo cada uno a recibido su justo premio.
Escrito por Carlos Barazal Lunes 30 de Agosto de 2010 11:48
LA BATALLA DE LAS ARDENAS
GP clave el disputado en el mítico trazado de Spa que ha supuesto un desastre para las aspiraciones de Fernando Alonso y ha dejado el Mundial muy inclinado hacia las aspiraciones de Hamilton y Webber. Spa fue fiel a su leyenda y el tiempo gris y lluvioso hizo presencia durante todo el fin de semana.
Escrito por JoseR Domingo 29 de Agosto de 2010 19:44
El equipo español Barwa Addax Team ha conseguido el mejor resultado posible en la segunda carrera de GP2 series en el circuito de Spa Francorchamps.
Escrito por JoseR Domingo 29 de Agosto de 2010 19:40
No solo para el equipo Addax Team, el fin de semana de carreras de GP3 series celebrado en Spa Francorchamps.
Escrito por Felix Iturbide Domingo 29 de Agosto de 2010 18:15
El piloto británico de McLaren Lewis Hamilton se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en una carrera marcada por la lluvia en la que Fernando Alonso (Ferrari) tuvo que abandonar cuando marchaba en octava posición, tras perder el control de su monoplaza a cinco vueltas para el final.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL