| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 16:03
Ecuador de la temporada y posibilidades de resolver algunos títulos
Lanzarote: paraíso irrepetible para la Tierra
Repetimos en Lanzarote -días 6,7 y 8 de junio- y lo hacemos porque una vez más, el certamen ha encontrado en la isla volcánica un ambiente de atractivas connotaciones marcadas por el clima, el entorno de mar y playa, la sorprendente superficie de los tramos, y una pasión de la afición local que se une a la ilusión hacia el Campeonato de España de Tierra mostrada por las entidades locales y, sobre todo, por el Ayuntamiento de Tinajo.
Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 15:58
Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 15:44
Euro NCAP ha otorgado 5, 4 y 3 estrellas en las diferentes categorías al nuevo Ford Kuga, un logro sin precedentes en los vehículos de su clase. El nuevo Kuga ha alcanzado la calificación de 5 estrellas en protección de ocupantes adultos, 4 estrellas en protección de ocupantes niños, 3 estrellas en protección de peatonesEscrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 15:35
|
|
Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 15:32
Tras una semana de descanso, el Internacional GT Open vuelve a la carga, esta vez con la tercera cita puntuable, que se disputará en el circuito belga de Spa-Francorchamps.
Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 15:04
El tercer encuentro de la temporada de la Formula Renault 3.5 Series tenía lugar en Monte-Carlo, el mismo dia del Gran Premio de Formula 1, constituyendo la única prueba del calendario de las World Series que se disputa sobre un trazado urbano.Escrito por Mascoches Jueves 29 de Mayo de 2008 14:59
El cántabro empieza su asalto a la primera posición del nacional de pilotos en el Rallye Rías Baixas, y Peugeot a aumentar su diferencia en cabeza del de marcas
Escrito por JoseR Miércoles 28 de Mayo de 2008 10:08
Los Campeonatos de Pilotos de Fórmula Renault 1.6 y Copa Mégane, luego del resultado de la competencia de Santa Fe, quedaron con una notable paridad.
Escrito por Mascoches Miércoles 28 de Mayo de 2008 09:31
Tras su espectacular debut en Cheste, la SEAT León Eurocup se prepara para la segunda cita de la temporada, en el difícil trazado de Pau (Francia), donde de nuevo los participantes tomarán parte en dos carreras cuyo resultado decidirá quien será el piloto que correrá el WTCC en Estoril (Portugal).
Escrito por Mascoches Miércoles 28 de Mayo de 2008 09:27
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, presidió anoche la entrega de los Premios Madrid, en los que Fiat Group Automobiles recibió el galardón en el apartado de “Iniciativa i+D medioambiental”. Fiat se ha comprometido a tener en 2012 el promedio ponderado de emisiones más bajo de la industria, y que la mayor parte de sus modelos cumplan la Euro 5 antes de final de 2009.
Escrito por Mascoches Miércoles 28 de Mayo de 2008 09:21
El piloto del equipo oficial se alzó con la victoria en la prueba puntuable para la Copa FIA TT, mientras que Plaza con el Mitsubishi L200 fue el mejor entre los de la monomarca
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL