| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por Mascoches Miércoles 18 de Agosto de 2010 19:56
Escrito por Mascoches Miércoles 18 de Agosto de 2010 19:50
Escrito por Mascoches Miércoles 18 de Agosto de 2010 19:37
Un total de 12 equipos se registraron para la sexta fecha del Campeonato Argentino 2010 de Fórmula Renault 2.0
Escrito por Mascoches Martes 17 de Agosto de 2010 12:17
El nuevo Lexus LFA ya está haciendo historia antes de su llegada al mercado y lo hace estableciendo el record del exigente circuito de Goodwood (UK).
Escrito por JoseR Lunes 16 de Agosto de 2010 20:24
Lunes, 16 Agosto Kevin Harvick superó a Denny Hamlin a 11 vueltas del final y luego se alejó para ganar la carrera Nascar ayer domingo en el Michigan International Speedway.
Escrito por Mascoches Jueves 12 de Agosto de 2010 19:38
El Rally Argentino se pone a punto para vivir su primera experiencia en la provincia de Corrientes, cuando en dos semanas se dispute la 8° fecha del calendario y que tendrá epicentro en la ciudad de Goya.
Escrito por JoseR Jueves 12 de Agosto de 2010 08:06
Lunes, 09 Agosto El piloto colombiano Juan Pablo Montoya ha ganado la carrera de la Copa Sprint de la Nascar en Watkins Glen International.
Escrito por Mascoches Martes 10 de Agosto de 2010 10:42
Miles de personas han visionado ya los vídeos del KaraoC3 Citroën, en www.youtube.com/user/CITROENKARAOKE.
Escrito por JoseR Lunes 09 de Agosto de 2010 10:22
Sábado, 07 Agosto Carl Edwards se hizo hoy con la pole para la Copa Sprint de Nascar en Watkins Glen.
Escrito por Mascoches Lunes 09 de Agosto de 2010 09:55
Lucas Lambertucci (Yamaha WR 450) se quedó con la categoría Motos en el Rally de San Rafael, mientras que Alejandro Sargo/Gabriel Vitar (Subaru Forester) conquistaron la categoría Autos de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross Country.
Escrito por Mascoches Lunes 09 de Agosto de 2010 09:48
Federico Villagra (Mitsubishi/VRS) se adjudicó la victoria en el 40° Rally Vuelta de la Manzana,
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL