| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por Felix Iturbide Domingo 29 de Agosto de 2010 18:15
El piloto británico de McLaren Lewis Hamilton se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en una carrera marcada por la lluvia en la que Fernando Alonso (Ferrari) tuvo que abandonar cuando marchaba en octava posición, tras perder el control de su monoplaza a cinco vueltas para el final.
Escrito por Felix Iturbide Domingo 01 de Agosto de 2010 19:05
Mark Webber (Red Bull) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Hungria, cuarta en el campeonato, tras vencer con autoridad tras una gran estrategia, y superar a Fernando Alonso (Ferrari) y Sebastian Vettel (Red Bull) que fueron segundo y tercero respectivamente.Escrito por Felix Iturbide Domingo 25 de Julio de 2010 18:03
El piloto asturiano Fernando Alonso (Ferrari) ha conseguido este domingo su segundo triunfo de la temporada en el Gran Premio de Alemania tras imponerse a su compañero de equipo Felipe Massa, que fue segundo, y a Sebastian Vettel (Red Bull) que terminó tercero.Escrito por Felix Iturbide Viernes 16 de Julio de 2010 17:43

Escrito por Felix Iturbide Domingo 11 de Julio de 2010 17:53
El piloto australiano del equipo Red Bull Mark Webber consiguió la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del campeonato, celebrada en el circuito inglés de Silverstone llegando por delante del británico Lewis Hamilton, que fue segundo, y del alemán Nico Rosberg, que terminó en tercera posición.Escrito por Felix Iturbide Domingo 27 de Junio de 2010 17:05
El piloto alemán de Red Bull, Sebastián Vettel, logró el triunfo en la tercera edición del Gran Premio de Europa que se disputó en el Valencia Street Circuit, seguido de los McLaren de Hamilton y Button, mientras que Fernando Alonso (Ferrari) acabó noveno, tras verse perjudicado por el coche de seguridad tras el accidente entre Webber (Red Bull) y Kovalainen (Lotus).Escrito por Felix Iturbide Lunes 14 de Junio de 2010 18:45
El piloto británico de McLaren Lewis Hamilton logró su segunda victoria consecutiva de la temporada en el Gran Premio de Canadá y la escudería británica sumó un nuevo 'doblete', gracias al segundo puesto de su compañero Jenson Button, con Fernando Alonso (Ferrari) en la tercera posición.Escrito por Felix Iturbide Lunes 07 de Junio de 2010 22:58
El piloto australiano Mark Webber, líder del Mundial de Fórmula 1, ha llegado a un acuerdo con la escudería Red Bull Racing para seguir ligado al equipo austriaco un año más, por lo que su contrato durará hasta finales de la temporada 2011. Escrito por Felix Iturbide Lunes 31 de Mayo de 2010 17:05
El piloto británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) logró hacerse con su primera victoria de la temporada tras ser primero en el Gran Premio de Turquía, séptima prueba de la temporada, y junto con su compañero de equipo, el también británico Jenson Button, lograron el segundo doblete del año para la escudería inglesa mientras que Mark Webber (Red Bull) terminó tercero y Fernando Alonso (Ferrari), octavo.Escrito por Felix Iturbide Lunes 31 de Mayo de 2010 08:14
Volvemos a la historia de siempre. La teórica superioridad de Red Bull Racing no ha sido refrendada en carrera y han tirado por la borda una victoria y un buen puñado de puntos. A la postre, los más beneficiados, los pilotos de Mclaren que con el doblete de hoy, de nuevo se han puesto por delante en la clasificación de constructores.
Escrito por Felix Iturbide Jueves 27 de Mayo de 2010 16:13
La Fórmula 1 volverá a Estados Unidos gracias al histórico acuerdo alcanzado por la 'Formula One Administration Limited', poseedora de los derechos del deporte rey del motor, y 'Full Throttle Producciones', LP, promotor de la Fórmula 1 para el GP de Estados Unidos, mediante el cual la ciudad de Austin, Texas, acogerá un Gran Premio a partir de 2012 y, según lo firmado, hasta 2021.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL