| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | Mark Webber | 18 |
| 3 | Robert Kubica | 15 |
| 4 | Felipe Massa | 12 |
| 5 | Adrian Sutil | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | |
| 12 | Pedro de la Rosa | |
| 13 | Sebastien Buemi | |
| 14 | Nico Hulkenberg | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Heikki Kovalainen | |
| 17 | Lucas di Grassi | |
| 18 | Timo Glock | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Sakon Yamamoto | |
| Ret | Fernando Alonso | |
| Ret | Jenson Button | |
| Ret | Bruno Senna | |
| Ret | Rubens Barrichello |
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | Mark Webber | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Robert Kubica | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Pos | Equipos | Pst |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 330 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 9 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | S. LOEB |
| 2 | D. SORDO |
| 3 | S. OGIER |
| 4 | J. LATVALA |
| 5 | P. SOLBERG |
| 6 | M. WILSON |
| 7 | K. RÄIKKÖNEN |
| 8 | K. AL QASSIMI |
| 9 | M. VAN ELDIK |
| 10 | P. SANDELL |
| Pos | Piloto | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S. LOEB | 93 |
| 2. | ![]() |
M. HIRVONEN | 92 |
| 3. | ![]() |
D. SORDO | 64 |
| 4. | ![]() |
J. LATVALA | 41 |
| 5. | ![]() |
P. SOLBERG | 35 |
| 6. | ![]() |
H. SOLBERG | 33 |
| 7. | ![]() |
M. WILSON | 28 |
| 8. | ![]() |
S. OGIER | 24 |
| 9. | ![]() |
F. VILLAGRA | 16 |
| 10. | ![]() |
C. RAUTENBACH | 9 |
| Pos | Equipos | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1. | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM | 167 | |
| 2. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | 140 | |
| 3. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | 80 | |
| 4. | CITROEN JUNIOR RALLY TEAM | 47 | |
| 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM | 23 | |
Escrito por JoseR Sábado 10 de Julio de 2010 18:57
El bicampeón del Tour de Francia, Alberto Contador, realizó una sesión de pruebas de seis horas de duración en el túnel de viento de EPSILON para su proveedor de cascos Giro
Escrito por José R. Miércoles 20 de Enero de 2010 22:03
Inaugurada la sexta edición del Máster de Especialización Técnica en Competición Automovilística que Epsilon imparte en colaboración con la Universidad de Mondragon
Escrito por Mascoches Jueves 20 de Diciembre de 2007 08:58
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de la Salud, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de personas con discapacidades permanentes derivadas de deficiencias físicas, sensoriales o mentales en España asciende a 3.528.221, casi un 9% de la población.
Escrito por Mascoches Miércoles 19 de Diciembre de 2007 09:13
El Instituto de Automovilismo Deportivo (IAD) tiene el agrado de informar que el curso de "Automóviles de Competición, diseño, construcción y puesta a punto" terminó con gran éxito.
Escrito por Mascoches Miércoles 28 de Noviembre de 2007 09:51
El exitoso preparador dará una serie de charlas en la Feria Internacional de Competición, Tecnología y Automovilismo Deportivo más importante de Latinoamérica. El evento se desarrollará desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre en Predio Ferial la Rural, de Buenos Aires.