Escrito por JoseR
KANSAS CITY, Kan. -- Como líder indiscutible del pelotón este sábado en las O'Reilly Auto Parts 250 en el Kansas Speedway, Clint Bowyer ganó de manera dominante su primera carrera de la Serie Camping World de Camionetas de esta temporada.
Bowyer, oriundo de Emporia, Kan., le ganó a Johnny Sauter por 1.695 segundos, logrando así su tercera victoria en 11 participaciones dentro de la categoría. Todd Bodine llegó tercero, seguido por James Buescher y Joey Coulter, quien rebasó a Kyle Busch en la última de las 167 vueltas y consiguió el quinto puesto.
Fue una carrera crucial para Bowyer, quien obtuvo su primera victoria a nivel nacional en NASCAR en su provincia natal en la que fue la 400ª carrera del historial de la Serie de Camionetas. Previamente, Bowyer había finalizado segundo en la carrera de la Copa en 2007 disputada en este circuito de 1,5 millas de longitud y segundo en la de la Serie Nationwide de 2008.
"Hemos estado cerca aquí antes", dijo Bowyer. "Hemos andado bien aquí, pero simplemente no habíamos podido ganar. Hombre, poder al fin festejar y quemar los neumáticos en la recta principal frente a esa multitud es algo grandioso. Es una muy buena sensación".
"Este lugar significa mucho para mí. Ví como construían este lugar. Soñaba con poder correr aquí en cualquier auto, y poder entrar en el círculo de la victoria... esto está bueno".
Sin embargo, Bowyer aún tiene cosas pendientes en su circuito local. "Tengo muchas ganas de ganar aquí una carrera de la Copa", dijo Bowyer, quien largará desde el 27º lugar en las STP 400 del domingo, por la Copa.
Una neutralización para que pudieran ser retirados unos escombros en la vuelta 98 resultó ser una bendición para Bowyer y Sauter, quienes no se habían detenido para combustible y neumáticos desde las vueltas 50 y 59 respectivamente. Ambos aprovecharon las banderas amarillas y se dirigieron a los boxes.
Tras relanzar en tercera posición en la vuelta 103, Bowyer tomó el comando de la carrera en la vuelta 109, dos vueltas antes que Shane Sieg pegase contra el muro de la Curva 2 y motivara la sexta neutralización de la carrera. Bowyer regresó a los boxes mientras flameaban las banderas amarillas en la vuelta 112, cargando suficiente combustible como para llegar al final de la carrera.
A pesar que relanzó en la 11ª posición en la vuelta 116, Bowyer rápidamente se acercó a la punta, rebasando a Bodine y retomando el liderazgo en la vuelta 122. Bowyer, Sauter y Busch se mantuvieron en pista durante la neutralización causada por el trompo de Clay Rogers en la Curva 2 durante la vuelta 131.
Bowyer encabezó el pelotón hacia la bandera verde en la vuelta 138, y tras batallar con Sauter durante media vuelta, comenzó a alejarse.
| • Clint Bowyer lideró cinco veces y un total de 124 vueltas, incluyendo las últimas 46 en Kansas. |
| • Clint Bowyer obtuvo su tercer triunfo en la categoría en su 11ma. participación. |
| • Clint Bowyer logró su primer triunfo en Kansas en su primera carrera en esta pista. |
| • Clint Bowyer se convirtió en el quinto ganador distinto en la categoría en este año. |
| • Chevrolet obtuvo su quinta victoria en Kansas, más que cualquier otra marca. |
| • Johnny Sauter (segundo) logró terminar en el top 10 en seis de las últimas 7 carreras y es el nuevo líder del campeonato con 12 puntos de diferencia sobre Cole Whitt. |
| • Todd Bodine (tercero) obtuvo su Segundo top 10 del año. |
| • James Buescher (cuarto) terminó en el top 10 en seis de las 7 carreras que corrió en 2011. |
| • Joey Coulter (quinto) logró su mejor resultado final en su 8va. carrera la categoría y se sobrepuso a una penalización por exceso de velocidad en la vuelta 112. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | Bad Boy Buggies | PE | 167 | Running |
| 2 | 3 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Curb Records / Carrier | 43/1 | 167 | Running |
| 3 | 10 | 30 | Todd Bodine | Toyota | NTB / Valvoline | 42/1 | 167 | Running |
| 4 | 6 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Exide Batteries | 41/1 | 167 | Running |
| 5 | 8 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet | Richard Childress Racing / Darrell Gwynn Foundation | 40/1 | 167 | Running |
| 6 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Dollar General | PE | 167 | Running |
| 7 | 24 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 37/0 | 167 | Running |
| 8 | 4 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet | Bozzano-Jontex | 36/0 | 167 | Running |
| 9 | 9 | 32 | Brad Sweet | Chevrolet | Great Clips | 36/1 | 167 | Running |
| 10 | 19 | 5 | Travis Kvapil | Toyota | International Trucks / Monaco RV | 34/0 | 167 | Running |
| 11 | 7 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge | Penske Truck Rental | 33/0 | 167 | Running |
| 12 | 1 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Remington Arms / Tracker | 32/0 | 167 | Running |
| 13 | 15 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota | Stemco / Duroline | 32/1 | 167 | Running |
| 14 | 12 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 30/0 | 167 | Running |
| 15 | 16 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet | Red Bull / Fuel Doctor | 30/1 | 167 | Running |
| 16 | 22 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 28/0 | 167 | Running |
| 17 | 13 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 27/0 | 167 | Running |
| 18 | 17 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | Ideal Door / Menards | 27/1 | 167 | Running |
| 19 | 18 | 77 | Justin Lofton | Toyota | Fort Riley Devil Brigade / Lofton Cattle | 26/1 | 167 | Running |
| 20 | 27 | 66 | Justin Marks | Chevrolet | GoPro | 24/0 | 167 | Running |
| 21 | 35 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 23/0 | 167 | Running |
| 22 | 20 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO | 22/0 | 167 | Running |
| 23 | 25 | 46 | Craig Goess * | Toyota | Great Wolf Lodge / Greenville Toyota of NC | 21/0 | 167 | Running |
| 24 | 21 | 20 | Johanna Long * | Toyota | Panhandle Grading and Paving | 20/0 | 166 | Running |
| 25 | 26 | 63 | Nick Hoffman | Ford | Zap Payments.com / Mittler Bros Machine & Tool | 19/0 | 166 | Running |
| 26 | 33 | 99 | Bryan Silas | Ford | CollegeComple te.com |
PE | 166 | Running |
| 27 | 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ford | Mark One Electric | PE | 165 | Running |
| 28 | 14 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet | fleetHQ.com / BTS Tire & Wheel Distributors | 16/0 | 160 | Running |
| 29 | 23 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet | S&W Services | 15/0 | 111 | Accident |
| 30 | 5 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Anderson's Maple Syrup | 14/0 | 101 | Running |
| 31 | 29 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | S&W Services | 13/0 | 60 | Oil Pressure |
| 32 | 31 | 73 | J.J. Yeley | Chevrolet | Trans Pecos Trucking LLP / County Building Centers | PE | 42 | Unknown |
| 33 | 36 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 11/0 | 22 | Susp. |
| 34 | 30 | 87 | Chris Jones | Chevrolet | Copy Wizard | PE | 10 | Vibration |
| 35 | 34 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet | S&W Services | 9/0 | 7 | Transmission |
| 36 | 28 | 07 | Scott Riggs | Toyota | SS Green Light Racing / www. Bobber.info | PE | 4 | Rear Gear |
Fuente: Nascar

| < Anterior | Siguiente > |
|---|