Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

19
Sep
2010

Brad Keselowsky, poleman en la 1ª carrera de la 'chase' Nascar en Loudon

ImprimirCorreo electrónico

Domingo, 19 Septiembre Brad Keselowski sorprendió a todos el viernes en Nueva Hampshire al ganar la primera posición de salida para la primera carera de la Chase, la recta final en el campeonato de la Copa Sprint, mientras Juan Pablo Montoya saldrá en el quinto luga.

 

Por su parte, el campeón actual, Jimmie Johnson, saldrá en 25ª posición. Keselowski rompió el récord de calificación del colombiano Montoya con una vuelta de 215 kph (133,572 mph) que lo llevó al primer lugar de arranque para la carrera del domingo. El piloto de Penske Racing tuvo que abrirse paso entre los contendientes al campeonato Clint Bowyer y Tony Stewart, que llegaron en el segundo y el tercer puesto del Chase de 10 carreras.

Montoya partirá en el quinto sitio, detrás de su compañero de Chevrolet, Jamie McMurray. Keselowski está sumido en malos resultados en su primera temporada en la mayor categoría de la NASCAR. Tiene el puesto 26 de ranking y no puede competir por el título. Sólo los 12 primeros pilotos pueden competir por el campeonato.

"Me encantaría ser el aguafiestas de la Chase", dijo Keselowski. "Me encantaría vivir ese momento".

El domingo tendrá que dar lo mejor para no quedarse en el pasado del Chase. Una victoria sería estupenda para el piloto, pero la forma agresiva de conducir que lo ha vuelto famoso podría ser contenida cuando se enfrente con los pilotos que buscan el campeonato, aunque en su mayoría habrán de esforzarse para alcanzarlo. Sólo cuatro pilotos del Chase calificaron dentro de los primeros 10 puestos. Además de Bowyer y Stewart, Kyle Busch comenzará en el noveno puesto en su Toyota y Carl Edwards partirá del 10mo puesto en su Ford.

El cuatro veces campeón de la serie y actual defensor del título, Jimmie Johnson, calificó en el 25to puesto, el peor de su carrera. Johnson nunca había empezado en un lugar debajo del 23ro en Nueva Hampshire y el esfuerzo del viernes igualó su posición de salida más baja de la temporada. Pero no fue el que tuvo un resultado más adverso. Kevin Harvick, que encabezó en puntos la mayoría de la temporada, calificó en el puesto 27

 


1. Brad Keselowski Dodge 133.572 28.515s
2. Clint Bowyer Chevrolet 133.464 28.538s + 0.023s
3. Tony Stewart Chevrolet 133.413 28.549s + 0.034s
4. Jamie McMurray Chevrolet 133.389 28.554s + 0.039s
5. Juan Montoya Chevrolet 133.357 28.561s + 0.046s
6. A.J. Allmendinger Ford 133.273 28.579s + 0.064s
7. David Reutimann Toyota 133.249 28.584s + 0.069s
8. Paul Menard Ford 133.105 28.615s + 0.100s
9. Kyle Busch Toyota 133.096 28.617s + 0.102s
10. Carl Edwards Ford 133.040 28.629s + 0.114s
11. David Ragan Ford 132.970 28.644s + 0.129s
12. Kurt Busch Dodge 132.864 28.667s + 0.152s
13. Jeff Burton Chevrolet 132.711 28.700s + 0.185s
14. Greg Biffle Ford 132.637 28.716s + 0.201s
15. Sam Hornish Jr Dodge 132.540 28.737s + 0.222s
16. Martin Truex Jr Toyota 132.429 28.761s + 0.246s
17. Jeff Gordon Chevrolet 132.310 28.787s + 0.272s
18. Casey Mears Toyota 132.199 28.811s + 0.296s
19. Elliott Sadler Ford 132.167 28.818s + 0.303s
20. Regan Smith Chevrolet 132.117 28.829s + 0.314s
21. Kasey Kahne Ford 132.099 28.833s + 0.318s
22. Denny Hamlin Toyota 132.094 28.834s + 0.319s
23. Marcos Ambrose Toyota 132.085 28.836s + 0.321s
24. Ryan Newman Chevrolet 132.057 28.842s + 0.327s
25. Jimmie Johnson Chevrolet 131.993 28.856s + 0.341s
26. Mark Martin Chevrolet 131.980 28.859s + 0.344s
27. Kevin Harvick Chevrolet 131.884 28.880s + 0.365s
28. Scott Speed Toyota 131.719 28.916s + 0.401s
29. Robby Gordon Toyota 131.615 28.939s + 0.424s
30. Dave Blaney Chevrolet 131.533 28.957s + 0.442s
31. Joey Logano Toyota 131.193 29.032s + 0.517s
32. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 131.139 29.044s + 0.529s
33. Matt Kenseth Ford 131.022 29.070s + 0.555s
34. Landon Cassill Toyota 130.837 29.111s + 0.596s
35. Joe Nemechek Toyota 130.676 29.147s + 0.632s
36. Mike Bliss Toyota 129.998 29.299s + 0.784s
37. Reed Sorenson Toyota 129.825 29.338s + 0.823s
38. Michael McDowell Dodge 129.525 29.406s + 0.891s
39. David Gilliland Ford 129.481 29.416s + 0.901s
40. Travis Kvapil Ford 129.204 29.479s + 0.964s
41. Tony Raines Ford 128.754 29.582s + 1.067s
42. Andy Lally Chevrolet 128.680 29.599s + 1.084s
43. Bobby Labonte Chevrolet


Fuente: Agencias/SLPmedia
Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy