Escrito por JoseR
Se quedó con dos de las tres carreras del fin de semana.
SPARTA, Ky. -- Kyle Busch pudo contener el veloz acercamiento de David Reutimann y Jimmie Johnson en los dos giros finales para ganar las Quaker State 400 del sábado por la noche de la Copa Sprint en el Kentucky Speedway, la primera competencia de la Copa en este óvalo de 1 milla y media.
Este fue el tercer triunfo de Busch en esta temporada y el 22do. en su trayectoria en la Copa. Reutimann finalizó segundo, seguido por Johnson, Ryan Newman y Carl Edwards.
Busch retomó la punta durante un ciclo de detenciones en bandera verde sobre el final de la competencia, pero una neutralización provocada por la pinchadura del neumático delantero izquiero de Dale Earnhardt Jr. hizo que la carrera se lentificara por quinta vez y creó una relargada en la vuelta 260 de un total de 267.
Busch se escapó, con Johnson persiguiéndolo, pero un accidente de Clint Bowyer en la curva dos generó la sexta neutralización en la vuelta 262, reagrupando al pelotón para una relargada a dos giros del final.
Durante un período de bandera verde de 105 que comenzó en la vuelta 36 tras una neutralización de competición y que incluyó dos rondas de detenciones, Busch abrió una ventaja de más de ocho segundos, pero su margen desapareció cuando NASCAR dispuso una bandera amarilla en la vuelta 140 por suciedad en la recta opuesta.
Brad Keselowski y Tony Stewart optaron por no detenerse durante la neutralización y largaron en la primera fila en la vuelta 147. Earnhardt, quien había perdido una vuelta durante el tramo de bandera verde, recuperó su giro y una rápida neutralización en el giro 151 le dió la chance de detenerse por combustible y neumáticos.
Keselowski y Stewart se mantuvieron primero y segundo luego de una relargada en la vuelta 158, pero los dos pilotos solamente deberían detenerse por combustible en las siguientes paradas, y Busch recuperó la punta cuando Keselowski llevó al Dodge Nº 2 a la calle de pits en el giro 186.
Cuando el motor de Jamie McMurray entró en erupción como el Vesubio en la vuelta 200, generando la cuarta neutralización de la carrea, los autos en la vuelta del líder pasaron a estar dentro de un ciclo similar.
| • La victoria de Kyle Busch en la primera carrera de la Copa en Kentucky Speedway fue su 22da. en la categoría en su carrera 240. |
| • Kyle Busch empató a Kevin Harvick con su tercer triunfo de la temporada y es el nuevo líder del campeonato de la Copa por 4 puntos sobre Carl Edwards. |
| • Kyle Busch ganó desde la pole, siendo el primer piloto en hacer eso en una carrera de la Copa en 2011. |
| • Cinco de las 22 victorias de Kyle Busch (23 por ciento) fueron desde la pole. |
| • Fue la cuarta victoria del año para Joe Gibbs Racing, empantando en esa mayor cantidad al Roush Fenway Racing. |
| • David Reutimann (segundo) obtuvo su mejor resultado de 2011 y su segundo top 10 del año en 18 carreras. |
| • Jimmie Johnson (tercero) culminó en el top por 11ma. vez en el año. |
| • Ryan Newman (cuarto) logró su mejor resultado final de 2011. |
| • Carl Edwards (quinto) se quedó con su 13er. top 10 en 18 carreras, más que ningún otro piloto. |
| • Matt Kenseth (sexto) ha terminado 14to. o mejor en las últimas ocho carreras. |
| • Jamie McMurray (36ro.) rompió su motor y no ha logrado terminar en el top 10 en las últimas ocho carreras. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 48/5 | 267 | Running | 213,316 |
| 2 | 17 | 00 | David Reutimann | Toyota | Tums | 43/1 | 267 | Running | 147,883 |
| 3 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 41/0 | 267 | Running | 152,711 |
| 4 | 18 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Tornados | 40/0 | 267 | Running | 135,860 |
| 5 | 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 39/0 | 267 | Running | 134,491 |
| 6 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 38/0 | 267 | Running | 121,886 |
| 7 | 6 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 38/1 | 267 | Running | 114,108 |
| 8 | 8 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 37/1 | 267 | Running | 89,850 |
| 9 | 3 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 36/1 | 267 | Running | 120,675 |
| 10 | 14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 34/0 | 267 | Running | 117,436 |
| 11 | 26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 34/1 | 267 | Running | 128,950 |
| 12 | 9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot Foundation / Mobil 1 | 33/1 | 267 | Running | 119,883 |
| 13 | 4 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 32/1 | 267 | Running | 102,233 |
| 14 | 15 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 30/0 | 267 | Running | 86,600 |
| 15 | 2 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 29/0 | 267 | Running | 115,208 |
| 16 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 28/0 | 267 | Running | 125,311 |
| 17 | 12 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 27/0 | 267 | Running | 102,720 |
| 18 | 16 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA "Good To Go" Rebate | 27/1 | 267 | Running | 83,950 |
| 19 | 22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 25/0 | 267 | Running | 84,650 |
| 20 | 11 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Porter-Cable Power Tools | 24/0 | 267 | Running | 106,566 |
| 21 | 21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 23/0 | 267 | Running | 90,000 |
| 22 | 28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Quaker State / GoDaddy.com |
22/0 | 267 | Running | 83,000 |
| 23 | 30 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | PE | 267 | Running | 90,233 |
| 24 | 10 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Sylvania / Menards | 20/0 | 266 | Running | 82,525 |
| 25 | 25 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 19/0 | 266 | Running | 74,800 |
| 26 | 24 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Cottonelle Clean Care | 18/0 | 266 | Running | 100,395 |
| 27 | 27 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 17/0 | 265 | Running | 101,014 |
| 28 | 23 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Valvoline | 16/0 | 265 | Running | 110,611 |
| 29 | 37 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | PE | 265 | Running | 85,733 |
| 30 | 29 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Diet Mountain Dew / National Guard | 14/0 | 265 | Running | 79,000 |
| 31 | 35 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 13/0 | 264 | Running | 80,982 |
| 32 | 39 | 71 | Andy Lally * | Ford | Cool Works Cup | 12/0 | 264 | Running | 79,825 |
| 33 | 32 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Big Red | 11/0 | 264 | Running | 71,225 |
| 34 | 42 | 32 | Mike Bliss | Ford | Big Red | PE | 264 | Running | 70,225 |
| 35 | 20 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 9/0 | 259 | Accident | 114,333 |
| 36 | 34 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 8/0 | 198 | Engine | 108,739 |
| 37 | 43 | 7 | Scott Wimmer | Dodge | Speed Energy | PE | 90 | Electrical | 70,075 |
| 38 | 41 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 6/0 | 38 | Vibration | 70,000 |
| 39 | 31 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | PE | 37 | Brakes | 69,950 |
| 40 | 36 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 5/1 | 35 | Transmission | 69,850 |
| 41 | 38 | 66 | Michael McDowell | Toyota | Standard Publishing / "Relentless Hope" | 3/0 | 32 | Electrical | 69,800 |
| 42 | 40 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | WhitneysColli sion.com |
PE | 28 | Brakes | 69,745 |
| 43 | 33 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | PE | 17 | Electrical | 69,317 |
| 44 | - | 30 | David Stremme | Chevrolet | Stock Car Steel and Aluminum | PE | 0 | No Value | 0 |
| 45 | - | 115 | Michael Waltrip | Toyota | Aaron's / Darrell Waltrip NASCAR Hall of Fame | PE | 0 | No Value | 0 |
| 46 | - | 150 | T.J. Bell * | Toyota | Green Smoke | PE | 0 | No Value | 0 |
| 47 | - | 195 | David Starr | Ford | Jordan Truck Sales | PE | 0 | No Value | 0 |
| 48 | - | 177 | Robby Gordon | Dodge | Speed Energy | PE | 0 | No Value | 0 |
Fuente: NASCAR

| Siguiente > |
|---|