
Escrito por JoseR
Domingo, 12 Septiembre Carl Edwards saldrá desde la pole el sábado por la noche en la competición de la Copa Sprint de NASCAR en Richmond International Raceway, la cual marcará el final de la temporada regular.
El piloto del Ford Nº99, que había sido el más veloz en la segunda práctica del viernes, registró en la clasificación un tiempo de 21s133 a 127.762 mph en el óvalo corto de 0.75 millas de extensión. Así, Edwards llevará el pelotón hacia la bandera verde en la carrera del sábado de la Copa Sprint, acompañado en la primera fila por Juan Pablo Montoya, quien tuvo una vuelta de 21s184 a 127.455 mph a bordo de su Chevrolet Nº42.
El colombiano buscará el sábado darle continuidad a la seguidilla positiva que ha comenzado hace cuatro carreras, cuando venció en Watkins Glen. Luego de esa carrera, fue séptimo en Michigan y en Bristol y noveno en Atlanta. Ahora, Montoya intentará mejorar el sexto puesto final que consiguió en Richmond en la primera visita del año, su mejor trabajo en éste escenario.
Desde la tercera posición partirá A.J. Allmendinger, seguido por Clint Bowyer, David Reutimann y Joey Logano en los seis primeros clasificados. Paul Menard se ubicó séptimo, mientras que Brad Keselowski, Dale Earnhardt Jr. y Kasey Kahne completaron los diez de adelante.
1. Carl Edwards Ford 127.762 21.133s
2. Juan Pablo Montoya Chevrolet 127.455 21.184s + 0.051s
3. AJ Allmendinger Ford 127.101 21.243s + 0.110s
4. Clint Bowyer Chevrolet 127.077 21.247s + 0.114s
5. David Reutimann Toyota 127.017 21.257s + 0.124s
6. Joey Logano Toyota 126.975 21.264s + 0.131s
7. Paul Menard Ford 126.951 21.268s + 0.135s
8. Brad Keselowski Dodge 126.939 21.270s + 0.137s
9. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 126.784 21.296s + 0.163s
10. Kasey Kahne Ford 126.767 21.299s + 0.166s
11. Jimmie Johnson Chevrolet 126.654 21.318s + 0.185s
12. Matt Kenseth Ford 126.505 21.343s + 0.210s
13. Marcos Ambrose Toyota 126.505 21.343s + 0.210s
14. Denny Hamlin Toyota 126.470 21.349s + 0.216s
15. Tony Stewart Chevrolet 126.440 21.354s + 0.221s
16. Jeff Green Ford 126.422 21.357s + 0.224s
17. Regan Smith Chevrolet 126.410 21.359s + 0.226s
18. Casey Mears Toyota 126.369 21.366s + 0.233s
19. Mark Martin Chevrolet 126.345 21.370s + 0.237s
20. Kevin Harvick Chevrolet 126.210 21.393s + 0.260s
21. Kurt Busch Dodge 126.133 21.406s + 0.273s
22. Jeff Gordon Chevrolet 126.039 21.422s + 0.289s
23. Ryan Newman Chevrolet 126.039 21.422s + 0.289s
24. Greg Biffle Ford 126.027 21.424s + 0.291s
25. Jeff Burton Chevrolet 125.933 21.440s + 0.307s
26. David Ragan Ford 125.845 21.455s + 0.322s
27. Dave Blaney Chevrolet 125.827 21.458s + 0.325s
28. Landon Cassill Chevrolet 125.810 21.461s + 0.328s
29. Martin Truex Jr Toyota 125.745 21.472s + 0.339s
30. Joe Nemechek Toyota 125.716 21.477s + 0.344s
31. Scott Speed Toyota 125.687 21.482s + 0.349s
32. Kyle Busch Toyota 125.564 21.503s + 0.370s
33. Sam Hornish Jr Dodge 125.523 21.510s + 0.377s
34. Jamie McMurray Chevrolet 125.465 21.520s + 0.387s
35. Jason Leffler Toyota 125.331 21.543s + 0.410s
36. Elliott Sadler Ford 125.284 21.551s + 0.418s
37. Mike Bliss Toyota 125.232 21.560s + 0.427s
38. Travis Kvapil Ford 125.127 21.578s + 0.445s
39. David Gilliland Ford 125.012 21.598s + 0.465s
40. Tony Raines Ford 124.792 21.636s + 0.503s
41. Kevin Conway Toyota 123.899 21.792s + 0.659s
42. Mattias Ekstrom Toyota 123.717 21.824s + 0.691s
43. Bobby Labonte Chevrolet
Fuente: Nascar/SLPmedia