Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

15
Nov
2010

Carl Edwards se hace con la pole Nascar de Arizona

ImprimirCorreo electrónico

Domingo, 14 Noviembre Carl Edwards ganó su tercer Coors Light Pole Award de la temporada el viernes en Phoenix International Raceway, y A.J. Allmendinger colocó su auto en la primera fila a pesar de la adversidad que enfrenta Richard Petty Motorsports.

 

En contraste, los únicos tres pilotos con chances reales de ganar la Caza -Denny Hamlin, Jimmie Johnson y Kevin Harvick- no tuvieron una gran clasificación para la Kobalt Tools 500 del domingo y deberán avanzar en el pelotón para ir en busca del campeonato. Edwards completó la milla de distancia en 26.395 segundos (136.389 mph), para que él, junto con Allmendinger (136.250 mph) y Kurt Busch (136.240 mph), superaran el récord de velocidad de Ryan Newman de 135.854 mph (26.499 segundos) en esta pista, impuesto el 5 de noviembre de 2004.

Hamlin, quien lidera la Caza con 33 puntos sobre su escolta Johnson a dos carreras del final, largará 17º. Johnson lo hará 21º y Harvick partirá 29º. Harvick se encuentra a 59 puntos de Hamlin

Edwards le dio el crédito a su jefe de equipo, Bob Osborne, por ajustar su Ford Nº99 para una pista más fría y más rápida respecto a la práctica. "Mi coche estuvo muy fácil de conducir", dijo Edwards, quien logró su séptima pole en la categoría. "Nuestra vuelta fue realmente buena, y Bob hizo un gran trabajo en los ajustes para alcanzar esa velocidad... le debo esta pole a él"  

Debido a lo relativamente corta que será la carrera (500 kilómetros), Edwards cree que las decisiones en los pits tendrán un gran papel en los planes de Hamlin, Johnson y Harvick el domingo. "Es muy difícil pasar autos aquí", dijo Edwards. "Así que pienso que la estrategia de pits entrará en juego para estos muchachos" .

El coche de Allmendinger no se fue de Texas Motor Speedway, escenario de la carrera del último domingo, hasta el miércoles, luego de que RPM, que se encuentra asediado por los problemas, le hiciera un pago a Roush Fenway Racing, proveedor de motores y chasis del equipo. Los coches arrivaron a Phoenix el jueves por la tarde

"Creo que estamos mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, salimos a la pista y lo hacemos bien", dijo Allmendinger, cuyo compañero de equipo, Elliott Sadler, ganó la pole la semana pasada en Texas. "No hay ningún secreto respecto a lo que estamos psando, y es muy momento duro. "Todos los muchachos aquí y los muchachos en el taller están escuchando y observando. Son personales sensacionales, porque sería muy sencillo desarmar este equipo" . Jason Leffler, Joe Nemechek y Michael McDowell no lograron clasificarse en la parilla de 43 autos

 


1. Carl Edwards Ford 136.389 26.395s
2. AJ Allmendinger Ford 136.250 26.422s + 0.027s
3. Kurt Busch Dodge 136.240 26.424s + 0.029s
4. Greg Biffle Ford 135.742 26.521s + 0.126s
5. Jamie McMurray Chevrolet 135.665 26.536s + 0.141s
6. David Reutimann Toyota 135.547 26.559s + 0.164s
7. Kyle Busch Toyota 135.527 26.563s + 0.168s
8. Regan Smith Chevrolet 135.303 26.607s + 0.212s
9. Aric Almirola Ford 135.227 26.622s + 0.227s
10. Joey Logano Toyota 135.206 26.626s + 0.231s
11. Martin Truex Jr Toyota 135.206 26.626s + 0.231s
12. David Ragan Ford 135.176 26.632s + 0.237s
13. Marcos Ambrose Toyota 135.150 26.637s + 0.242s
14. Clint Bowyer Chevrolet 135.089 26.649s + 0.254s
15. Matt Kenseth Ford 135.084 26.650s + 0.255s
16. Sam Hornish Jr Dodge 135.039 26.659s + 0.264s
17. Denny Hamlin Toyota 134.938 26.679s + 0.284s
18. Paul Menard Ford 134.917 26.683s + 0.288s
19. Ryan Newman Chevrolet 134.917 26.683s + 0.288s
20. Tony Stewart Chevrolet 134.821 26.702s + 0.307s
21. Jimmie Johnson Chevrolet 134.816 26.703s + 0.308s
22. Jeff Gordon Chevrolet 134.801 26.706s + 0.311s
23. Elliott Sadler Ford 134.801 26.706s + 0.311s
24. Casey Mears Toyota 134.766 26.713s + 0.318s
25. Kasey Kahne Toyota 134.756 26.715s + 0.320s
26. Bobby Labonte Chevrolet 134.494 26.767s + 0.372s
27. Scott Speed Toyota 134.429 26.780s + 0.385s
28. Mark Martin Chevrolet 134.393 26.787s + 0.392s
29. Kevin Harvick Chevrolet 134.353 26.795s + 0.400s
30. Brad Keselowski Dodge 134.273 26.811s + 0.416s
31. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 134.163 26.833s + 0.438s
32. Dave Blaney Chevrolet 134.013 26.863s + 0.468s
33. JJ Yeley Ford 133.943 26.877s + 0.482s
34. Robby Gordon Toyota 133.650 26.936s + 0.541s
35. Juan Pablo Montoya Chevrolet 133.625 26.941s + 0.546s
36. Mike Bliss Toyota 133.611 26.944s + 0.549s
37. David Gilliland Ford 133.492 26.968s + 0.573s
38. Travis Kvapil Ford 133.383 26.990s + 0.595s
39. Landon Cassill Toyota 133.343 26.998s + 0.603s
40. Jeff Burton Chevrolet 133.318 27.003s + 0.608s
41. Brendan Gaughan Chevrolet 132.197 27.232s + 0.837s
42. Tony Raines Ford 130.938 27.494s + 1.099s 43. Terry Labonte Dodge
Fuente: Nascar/SLPmedia

 

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy