Escrito por JoseR
BROOKLYN, Mich. -- Cuando Carl Edwards vio el Ford de su compañero de equipo en Roush Fenway Racing Ricky Stenhouse Jr. pasar por al lado suyo a falta de 21 vueltas para el final en las Alliance Truck Parts 250 del sábado, se preocupó.
Sin embargo, justo como lo predijo su jefe de equipo, Mike Beam, Edwards alcanzó a Stenhouse en las últimas vueltas, pasó a su compañero en el giro 117 de los 125, y se escapó para quedarse con su cuarta victoria de la temporada en la serie Nationwide y la 33° de su trayectoria.
"Ricky corrió con el corazón -- ese chico es increíble", dijo Edwards en el círculo de la victoria. "No creí que podría superarlo, pero parece que su auto se quedó. Él hizo un buen trabajo. ... Pensé que Ricky se escaparía.
"No pensé que lo alcanzaría. Su auto estaba tan balanceado como el mío, y de alguna manera lo estaba haciendo andar rápido. Así que él es alguien que me pone nervioso para el futuro".
Stenhouse se quedó con el segundo puesto, cruzando la línea final 1.669 segundo detrás de Edwards, y quedó primero en las posiciones, dos puntos arriba de Elliott Sadler, que terminó octavo. Kyle Busch ganó una caliente batalla contra el ganador de la pole Paul Menard para quedar tercero, con Menard quedando cuarto y Trevor Bayne quinto.
Para Stenhouse, cuyo auto recibió un impulso tras alrededor de 15 vueltas con bandera verde, la carrera fue un instructivo. De ahora en más, Stenhouse planea ponerle más énfasis en la práctica.
"Estamos donde tenemos que estar -- sólo tenemos que sacarle más rédito", dijo Stenhouse, de 23 años, quien obtuvo su primera victoria en Nationwide el mes pasado en Iowa. "Tenemos que mejorar un poquito. Creo que Carl es un poco mejor en la práctica, pone su auto donde tiene que estar.
"Nos toma algo de tiempo meternos en la carrera, así que tendremos que trabajar en eso. Creo que eso es algo que tendré que hacer. Es frustrante salir segundo, pero el hecho de que Ford obtenga el 1-2 aquí en Michigan es bueno para nosotros".
Edwards había obtenido una ventaja de un segundo sobre Stenhouse cuando NASCAR determinó una neutralización en la vuelta 93 después de que Aric Almirola derrapara en la curva 2. Mark Martin, sin embargo, estaba en la calle de pits cuando la bandera de detención apareció y él heredó el primer puesto mientras el resto de los autos en la vuelta del líder entraba a los pits bajo neutralización.
Después de la relargada de la vuelta 101, Edwards rápidamente despachó a Martin, con Busch ubicado en el segundo lugar. Pero Stenhouse pronto le robó el segundo puesto a Busch y velozmente se acercó a Edwards, pasándolo por el primer lugar en el giro 104.
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | PE | 125 | Running |
| 2 | 5 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Tender Ridge | 43/1 | 125 | Running |
| 3 | 12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pizza Ranch | PE | 125 | Running |
| 4 | 1 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Rheem / Menards | PE | 125 | Running |
| 5 | 7 | 16 | Trevor Bayne | Ford | RickyVsTrevor .com |
40/1 | 125 | Running |
| 6 | 9 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | PE | 125 | Running |
| 7 | 11 | 32 | Mark Martin | Chevrolet | Dollar General | PE | 125 | Running |
| 8 | 6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 37/1 | 125 | Running |
| 9 | 8 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 125 | Running |
| 10 | 22 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet | Great Clips | 34/0 | 125 | Running |
| 11 | 15 | 30 | Reed Sorenson | Chevrolet | Rexall | 33/0 | 125 | Running |
| 12 | 10 | 70 | David Stremme | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | PE | 125 | Running |
| 13 | 13 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Deft Finishes | 31/0 | 125 | Running |
| 14 | 14 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 30/0 | 125 | Running |
| 15 | 4 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | Suave Men | 29/0 | 125 | Running |
| 16 | 25 | 7 | Josh Wise | Chevrolet | Air Hogs | 28/0 | 125 | Running |
| 17 | 16 | 11 | Brian Scott | Toyota | Shore Lodge | 27/0 | 125 | Running |
| 18 | 28 | 164 | David Reutimann | Toyota | Aspen Dental | PE | 125 | Running |
| 19 | 21 | 62 | Michael Annett | Toyota | Pilot Flying J | 25/0 | 124 | Running |
| 20 | 19 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | Toyota | 24/0 | 124 | Running |
| 21 | 23 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 23/0 | 124 | Running |
| 22 | 27 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Cowboys & Aliens | 22/0 | 124 | Running |
| 23 | 17 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 21/0 | 124 | Running |
| 24 | 2 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 21/1 | 123 | Running |
| 25 | 18 | 81 | Blake Koch * | Dodge | Daystar.com | 19/0 | 123 | Running |
| 26 | 29 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Diamond Pistons | 18/0 | 123 | Running |
| 27 | 39 | 15 | Timmy Hill * | Ford | EPH Tools / Nuts Off | 17/0 | 123 | Running |
| 28 | 35 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet | Maxelence | 16/0 | 121 | Running |
| 29 | 33 | 14 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty BlackOut / Reynolds | 15/0 | 121 | Running |
| 30 | 31 | 40 | Charles Lewandoski * | Chevrolet | Precisionwerx | 14/0 | 121 | Running |
| 31 | 41 | 103 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 13/0 | 120 | Running |
| 32 | 36 | 113 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | drivenmale.com / DriverBoutique.com | 12/0 | 120 | Running |
| 33 | 26 | 39 | Danny Efland | Ford | Go Green Racing | 11/0 | 119 | Running |
| 34 | 38 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 10/0 | 95 | Electrical |
| 35 | 37 | 141 | Carl Long | Chevrolet | Lilly Trucking of Virginia | 9/0 | 27 | Rear End |
| 36 | 20 | 168 | Matthew Carter | Chevrolet | Fleur-de-lis Construction | 8/0 | 17 | Overheating |
| 37 | 43 | 23 | Scott Riggs | Dodge | North Texas Pipe | 7/0 | 15 | Engine |
| 38 | 40 | 175 | Andy Ponstein | Ford | Lilly Trucking of Virginia | PE | 7 | Vibration |
| 39 | 30 | 174 | J.J. Yeley | Chevrolet | Riverwalk Cafe | PE | 5 | Vibration |
| 40 | 34 | 142 | Tim Andrews | Chevrolet | Key Motorsports | PE | 2 | Brakes |
| 41 | 32 | 44 | Jeff Green | Chevrolet | TriStar Motorsports | 3/0 | 2 | Vibration |
| 42 | 42 | 52 | Tony Raines | Chevrolet | MDS Trucking / Metro Ministries | PE | 2 | Electrical |
| 43 | 24 | 49 | Dennis Setzer | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 1/0 | 1 | Vibration |
Fuente: NASCAR

| < Anterior | Siguiente > |
|---|