Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

06
Nov
2010

Elliot Sadler hace la pole Nascar en Texas

ImprimirCorreo electrónico

Sábado, 06 Noviembre un poco habitual Elliott Sadler ganó su primera pole en la Copa Sprint en más de cuatro años al dominar el viernes la carrera de clasificación en Texas, mientras el colombiano Juan Pablo Montoya consiguió el cuarto sitio en la salida.

 

Sadler recorrió la pista de 2,41 kilómetros (1,5 millas) a una velocidad de 314 kilómetros por hora (195.4 millas por hora), más de tres kph (dos mph) más veloz que Greg Biffle.

El futuro de Sadler en la Copa Sprint es incierto luego de que el equipo Richard Petty Motorsports cambió su patrocinio principal a Marcus Ambrose para el año próximo. Sadler no ha estado en la primera posición de salida desde la carrera del 2006 en Talladega. Su victoria anterior ocurrió el 5 de septiembre del 2004 en California. Montoya saldrá en el cuarto lugar detrás de Carl Edwards. El líder de la serie Jimmie Johnson clasificó en el 17mo lugar para la carrera del domingo. Está enfrascado en una reñida lucha por el campeonato con Denny Hamlin y Kevin Harvick. Harvick larga desde la 26ta posición, y Hamlin desde la 30ma.

 


1. Elliott Sadler Ford 195.397 27.636s
2. Greg Biffle Ford 193.652 27.885s + 0.249s
3. Carl Edwards Ford 193.646 27.886s + 0.250s
4. Juan Montoya Chevrolet 193.479 27.910s + 0.274s
5. David Ragan Ford 193.424 27.918s + 0.282s
6. Kurt Busch Dodge 193.375 27.925s + 0.289s
7. Clint Bowyer Chevrolet 193.320 27.933s + 0.297s
8. Regan Smith Chevrolet 193.216 27.948s + 0.312s
9. Mark Martin Chevrolet 193.174 27.954s + 0.318s
10. A.J. Allmendinger Ford 193.092 27.966s + 0.330s
11. Tony Stewart Chevrolet 193.078 27.968s + 0.332s
12. Paul Menard Ford 192.775 28.012s + 0.376s
13. Aric Almirola Ford 192.603 28.037s + 0.401s
14. Ryan Newman Chevrolet 192.369 28.071s + 0.435s
15. Jeff Gordon Chevrolet 191.993 28.126s + 0.490s
16. Jeff Burton Chevrolet 191.986 28.127s + 0.491s
17. Jimmie Johnson Chevrolet 191.939 28.134s + 0.498s
18. David Reutimann Toyota 191.891 28.141s + 0.505s
19. Matt Kenseth Ford 191.884 28.142s + 0.506s
20. Joey Logano Toyota 191.768 28.159s + 0.523s
21. Martin Truex Jr Toyota 191.748 28.162s + 0.526s
22. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 191.741 28.163s + 0.527s
23. Scott Speed Toyota 191.673 28.173s + 0.537s
24. Kasey Kahne Toyota 191.598 28.184s + 0.548s
25. Jamie McMurray Chevrolet 191.564 28.189s + 0.553s
26. Kevin Harvick Chevrolet 191.557 28.190s + 0.554s
27. Sam Hornish Jr Dodge 191.530 28.194s + 0.558s
28. Trevor Bayne Ford 191.090 28.259s + 0.623s
29. Kyle Busch Toyota 191.056 28.264s + 0.628s
30. Denny Hamlin Toyota 190.968 28.277s + 0.641s
31. Bobby Labonte Chevrolet 190.846 28.295s + 0.659s
32. Marcos Ambrose Toyota 190.833 28.297s + 0.661s
33. David Gilliland Ford 190.201 28.391s + 0.755s
34. Joe Nemechek Toyota 190.121 28.403s + 0.767s
35. Casey Mears Toyota 189.720 28.463s + 0.827s
36. Brad Keselowski Dodge 189.633 28.476s + 0.840s
37. Patrick Carpentier Ford 189.255 28.533s + 0.897s
38. Mike Bliss Toyota 189.202 28.541s + 0.905s
39. Robby Gordon Toyota 188.851 28.594s + 0.958s
40. Andy Lally Chevrolet 188.626 28.628s + 0.992s
41. Travis Kvapil Ford 187.337 28.825s + 1.189s
42. Dave Blaney Ford 185.663 29.085s + 1.449s
43. Landon Cassill Chevrolet 188.996 28.572s + 0.936s

Fuente:Nascar/SLPmedia

 

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy