Escrito por JoseR
Igualó a Darrell Waltrip y a Bobby Allison en el tercer lugar de los más ganadores.
LONG POND, Pa. -- Puede que Jeff Gordon esté comenzando a sentir su edad, pero ciertamente eso no se vio el domingo en la 5-Hour Energy 500 en Pocono Raceway.
"Simplemente me gusta tanto ser parte de esta categoría", dijo Gordon en el Círculo de la Victoria luego de llevarse la bandera a cuadros 2.965 segundos por delante del segundo, Kurt Busch. "Voy a cumplir 40 este año (el 4 de agosto). Ya soy un hombre viejo".
Estadísticamente, el hombre viejo ya es una parte importante de la historia de la Copa Sprint. Su victoria el domingo fue su segunda del año, la quinta para él en la pista triangular de 2.5 millas y la 84º de su carrera, por lo que Gordon empató a Darrell Waltrip y a Bobby Allison por el tercer lugar en la lista de los más ganadores de la historia.
Como el cuatro veces campeón destacó, la carrera fue ganada en los pits. El equipo del Chevrolet Nº24 sacó a Gordon por delante de Busch en una parada bajo bandera amarilla por suciedad en la pista en la vuelta 156 de las 200 previstas, permitiéndole a Gordon alejarse de Juan Pablo Montoya, quien terminaría séptimo, en un reinicio en la vuelta 160.
Durante una detención en pits bajo bandera verde en la vuelta 177, el equipo del Nº24 volvió a tener una performance impecable, aumentando la diferencia de Gordon sobre Busch.
"Si simplemente podemos salir al frente, pienso que estaremos bien", le había dicho Gordon al jefe de equipo Alan Gustafson antes de la parada de la vuelta 156, y eso fue exactamente lo que sucedió.
"La ganaron ustedes en los pits, muchachos", le dijo Gordon a su equipo luego de cruzar la línea de meta.
Kyle Busch finalizó tercero, seguido por Jimmie Johnson, Kevin Harvick y Dale Earnhardt Jr. Sin embargo, el Toyota Nº18 de Busch no pasó la inspección post-carrera porque el frente izquierdo del coche se encontraba por debajo de lo reglamentario. En la semana se sabrá si habrá alguna penalización extra.
Montoya, Matt Kenseth, Ryan Newman y Martin Truex Jr. completaron el top 10. El líder en los puntos, Carl Edwards, sufrió una falla en el motor en la vuelta 58 y finalizó 37º. La ventaja de Edwards en las posiciones se redujo a seis puntos respecto de su escolta, Johnson, y diez sobre el tercero, Earnhardt.
El aire limpio resultó decisivo, ya que Kurt Busch, ganador de la pole el sábado, no pudo acercarse significativamente a Gordon durante el run final de 41 vueltas.
"Fue una gran y peleada batalla con Jeff Gordon en el final", dijo Busch. "Comenzó a unas 70 vueltas del final, donde pudimos tomar el liderazgo, estirarlo. Luego apareció una bandera amarilla (la cuarta de la carrera por suciedad en la pista, en la vuelta 155). El 24 nos venció en los pits.
"Pensé que podíamos ganar terreno sobre él. Pudimos hacer eso durante gran parte del día. Pudimos hacer eso nuevamente en el final, pero no pudimos acortar la distancia lo suficiente. El 'Golden Boy' la tenía hoy.
"Ninguno de nosotros nos deslizamos en esas pocas vueltas finales. Fue una de esas carreras de 'estoy dando todo lo que tengo, y no puedo cerrar la diferencia'".
Denny Hamlin, cuatro veces ganador en Pocono, fue quien más vueltas lideró con un total de 76, pero una falla lo obligó a volver a los pits luego de detenerse en la vuelta 156 y se vio relegado al 19º lugar final. Hamlin perdió una posición en el campeonato y ahora es 12º, ya que Gordon lo superó por el 11º puesto, su mejor ubicación desde que ganó en Phoenix en la segunda carrera de la temporada.
Luego de una decepcionante seguidilla que comenzó en Las Vegas con un choque en la tercera semana, Gordon siente que su equipo está comenzando a darse cuenta de su potencial.
"Estábamos avergonzados por la forma en que veníamos corriendo", dijo Gordon. "Cuando me uní a Alan (resultado de un cambio de jefe de equipo en el fuera de temporada), sabía que eran especiales y sensacionales. Phoenix llegó un poco más rápido de lo que pensamos, pero sentí que podíamos repetir eso este año.
"Luego entramos en una seguidilla en que no éramos competitivos, pero lo que cuenta es un equipo que cree en ti y tu crees en ellos, y trabajan juntos para llegar allí. Eso es lo que hicimos hoy".
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 47/4 | 200 | Running | 223,836 |
| 2 | 1 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 43/1 | 200 | Running | 203,800 |
| 3 | 34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 42/1 | 200 | Running | 177,666 |
| 4 | 14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 41/1 | 200 | Running | 160,961 |
| 5 | 32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Okuma | 39/0 | 200 | Running | 153,961 |
| 6 | 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 38/0 | 200 | Running | 102,150 |
| 7 | 16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 38/1 | 200 | Running | 122,908 |
| 8 | 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Affliction Clothing: Live Fast | 36/0 | 200 | Running | 120,661 |
| 9 | 8 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 35/0 | 200 | Running | 118,750 |
| 10 | 31 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 34/0 | 200 | Running | 88,075 |
| 11 | 19 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 33/0 | 200 | Running | 86,925 |
| 12 | 17 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 32/0 | 200 | Running | 102,708 |
| 13 | 9 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 31/0 | 200 | Running | 104,083 |
| 14 | 2 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 30/0 | 200 | Running | 86,900 |
| 15 | 5 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 29/0 | 200 | Running | 98,945 |
| 16 | 12 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 28/0 | 200 | Running | 114,933 |
| 17 | 11 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 27/0 | 200 | Running | 80,750 |
| 18 | 10 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Farmers Insur ance / GoDaddy.com |
26/0 | 200 | Running | 79,700 |
| 19 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 27/2 | 200 | Running | 126,675 |
| 20 | 33 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 24/0 | 200 | Running | 80,300 |
| 21 | 15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 24/1 | 200 | Running | 112,783 |
| 22 | 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 22/0 | 200 | Running | 97,739 |
| 23 | 20 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 21/0 | 200 | Running | 95,833 |
| 24 | 25 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | PE | 200 | Running | 67,100 |
| 25 | 28 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Medallion Financial | 19/0 | 199 | Running | 107,186 |
| 26 | 40 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 18/0 | 199 | Running | 83,633 |
| 27 | 37 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 17/0 | 199 | Running | 84,550 |
| 28 | 18 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Clorox / Kleenex | 16/0 | 199 | Running | 96,395 |
| 29 | 30 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 15/0 | 199 | Running | 80,558 |
| 30 | 35 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 14/0 | 198 | Running | 69,750 |
| 31 | 41 | 32 | Mike Bliss | Ford | U.S. Chrome / Southern Pride Trucking | PE | 197 | Running | 75,147 |
| 32 | 24 | 71 | Andy Lally * | Ford | TRG Motorsports | 12/0 | 194 | Running | 74,925 |
| 33 | 13 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 11/0 | 189 | Running | 104,789 |
| 34 | 7 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 10/0 | 154 | Running | 95,016 |
| 35 | 26 | 38 | Sam Hornish Jr. | Ford | Long John Silver's | PE | 140 | Running | 64,875 |
| 36 | 38 | 37 | Tony Raines | Ford | Black Cat Fireworks | 8/0 | 124 | Brakes | 64,650 |
| 37 | 6 | 99 | Carl Edwards | Ford | Kellogg's / Cheez-it | 7/0 | 59 | Running | 110,466 |
| 38 | 42 | 7 | Scott Wimmer | Dodge | Speed Energy / Harris Teeter | PE | 51 | Brakes | 64,350 |
| 39 | 43 | 150 | T.J. Bell * | Toyota | Green Smoke | 5/0 | 33 | Electrical | 64,225 |
| 40 | 29 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | PE | 29 | Ignition | 64,075 |
| 41 | 36 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 4/1 | 29 | Electrical | 63,925 |
| 42 | 22 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 2/0 | 23 | Brakes | 63,765 |
| 43 | 39 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | WhitneysColli sion.com |
PE | 17 | Brakes | 64,148 |
| 44 | - | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | PE | 0 | No Value | 0 |
Fuente: NASCAR

| < Anterior | Siguiente > |
|---|