Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

25
Sep
2010

Jimmie Johnson se hace con la pole en la Nascar de Dover

ImprimirCorreo electrónico

Sábado, 25 Septiembre La mejor medicina para una mala carrera es un triunfo en la siguiente, y Jimmie Johnson hizo el primer paso en esa dirección este viernes en Dover International Speedway.

 

Con una vuelta de 155,736 mph. (23.116 segundos), Johnson se quedó con la pole de la Copa para las AAA 400 del domingo en la Milla Monstruo, desplazando a A.J. Allmendinger (155,642 mph.) del primer lugar.

Mark Martin, compañero de equipo de Johnson en el Hendrick Motorsports, inicialmente se ubicó tercero pero largará desde la ubicación 42 porque sus tiempos fueron quitados al comprobarse que la presión de gas del amortiguador trasero de su Chevrolet No. 5 estaba muy alta en la verificación técnica post clasificación. Debido a esto, Martin Truex Jr. (155,353 mph.) largará tercero, seguido por el líder del campeonato Denny Hamlin y por Juan Pablo Montoya

"Ciertamente, este fue un paso en la dirección correcta en el momento adecuado" dijo Johnson, quien finalizó 25to. el domingo pasado en New Hampshire luego que la pérdida de un neumático lo obligara a detenerse en boxes en una parada no programada bajo bandera verde. "La semana pasada corrimos mucho mejor de lo que terminamos. No es bueno que hayamos terminado donde terminamos, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, pero llegar a este fin de semana y hacer la pole es iniciar todo con el pie derecho" dijo Johnson

"Realmente crea una buena situación para nosotros en la carrera al tener el primer cajón de pits. La posición en la pista es muy, muy importante aquí. Parece ser cada vez más importante a medida que pasan las carreras y va pasando cada año... La mejor manera para tener una buena posición en pista es en la primera fila, o bien adelante, e hicimos eso" agregó

Esta fue la segunda pole de Johnson en el año, su tercera en Dover y la 25ta. en su trayectoria. Johnson y Hamlin fueron los únicos pilotos de la Caza entre los primeros cinco. Greg Biffle clasificó sexto, Kurt Busch octavo, Carl Edwards 10mo., Kyle Busch 11mo., Matt Kenseth 14to., Jeff Gordon 15to., Clint Bowyer 24to., Tony Stewart 25to., Jeff Burton 27mo. y Kevin Harvick 33ro

Allmendinger piensa que su auto correrá tan bien como clasificó. "Salimos a pista (en la práctica) y siento que logramos un buen ritmo de carrera" dijo Allmendinger, quien conduce el Ford No. 43 para Richard Petty Motorsports. "Hicimos un par de salidas y fuimos directamente a probar el ritmo de clasificación y resultó también muy bueno. Me hubiese gustado haber hecho la pole"

"Cuando tienes al No. 48 (Johnson) detrás tuyo en el orden de clasificación, es duro mantenerse, pero la confianza que estamos construyendo entre mi equipo y yo es lo más importante"

Jeff Green, Josh Wise y Ted Musgrave no pudieron quedar entre los 43 autos clasificados para la carrera

 


1. Jimmie Johnson Chevrolet 155.736 23.116s
2. AJ Allmendinger Ford 155.642 23.130s + 0.014s
3. Mark Martin Chevrolet 155.561 23.142s + 0.026s
4. Martin Truex Jr Toyota 155.353 23.173s + 0.057s
5. Denny Hamlin Toyota 155.320 23.178s + 0.062s
6. Juan Pablo Montoya Chevrolet 155.052 23.218s + 0.102s
7. Greg Biffle Ford 155.032 23.221s + 0.105s
8. Jamie McMurray Chevrolet 155.032 23.221s + 0.105s
9. Kurt Busch Dodge 154.825 23.252s + 0.136s
10. Paul Menard Ford 154.766 23.261s + 0.145s
11. Carl Edwards Ford 154.699 23.271s + 0.155s
12. Reed Sorenson Toyota 154.619 23.283s + 0.167s
13. Kyle Busch Toyota 154.619 23.283s + 0.167s
14. Ryan Newman Chevrolet 154.593 23.287s + 0.171s
15. Matt Kenseth Ford 154.533 23.296s + 0.180s
16. Jeff Gordon Chevrolet 154.520 23.298s + 0.182s
17. Kasey Kahne Ford 154.414 23.314s + 0.198s
18. David Reutimann Toyota 154.367 23.321s + 0.205s
19. Regan Smith Chevrolet 154.348 23.324s + 0.208s
20. Joey Logano Toyota 154.228 23.342s + 0.226s
21. Scott Speed Toyota 154.123 23.358s + 0.242s
22. Sam Hornish Jr Dodge 154.083 23.364s + 0.248s
23. Elliott Sadler Ford 154.037 23.371s + 0.255s
24. Marcos Ambrose Toyota 154.017 23.374s + 0.258s
25. Clint Bowyer Chevrolet 153.997 23.377s + 0.261s
26. Tony Stewart Chevrolet 153.741 23.416s + 0.300s
27. Casey Mears Toyota 153.721 23.419s + 0.303s
28. Jeff Burton Chevrolet 153.682 23.425s + 0.309s
29. Joe Nemechek Toyota 153.662 23.428s + 0.312s
30. David Ragan Ford 153.656 23.429s + 0.313s
31. Travis Kvapil Ford 153.322 23.480s + 0.364s
32. Brad Keselowski Dodge 153.302 23.483s + 0.367s
33. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 153.211 23.497s + 0.381s
34. Kevin Harvick Chevrolet 153.048 23.522s + 0.406s
35. Bobby Labonte Chevrolet 152.990 23.531s + 0.415s
36. David Gilliland Ford 152.957 23.536s + 0.420s
37. JJ Yeley Dodge 152.944 23.538s + 0.422s
38. Dave Blaney Chevrolet 152.562 23.597s + 0.481s
39. Mike Bliss Toyota 152.433 23.617s + 0.501s
40. Landon Cassill Chevrolet 152.355 23.629s + 0.513s
41. Michael McDowell Dodge 151.796 23.716s + 0.600s
42. Jeff Green Ford 151.675 23.735s + 0.619s
43. Josh Wise Toyota 150.546 23.913s + 0.797s
44. Kevin Conway Toyota 150.301 23.952s + 0.836s
45. Tony Raines Ford 149.701 24.048s + 0.932s
46. Ted Musgrave Toyota 149.483 24.083s + 0.967s

Fuente: Nascar/SLPmedia

 

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy