Text Size

tuiti_mascoches

Web´s Amigas

Mis Pasiones - Carlos Barazal

El lince del paddock

Gp Cast

youtube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

31
Oct
2010

Juan P. Montoya hace la pole para la Nascar de Talladega

ImprimirCorreo electrónico

Domingo, 31 Octubre Beneficiándose por salir tempranamente a pista gracias al sorteo de la clasificación, Juan Pablo Montoya transitó las 2.66 millas del Talladega Superspeedway en 51.863 segundos (184.640 mph) el sábado para ganar la pole para las Amp Energy Juice 500 de hoy domingo.

 

Esta pole fue la segunda para Montoya en Talladega, su tercera en la temporada y la quinta de su trayectoria en la Copa. Montoya fue el sexto piloto en hacer la clasificación, cuando la pista estaba un poco más fría y antes de que el viento se pusiera más fuerte.

clasificó segundo para la séptima carrera de la Caza. Kurt Busch (184.388 mph) largará tercero, seguido por Joe Nemechek (184.253 mph) y Jeff Burton (184.161 mph). Dale Earnhardt Jr., Dave Blaney, Ryan Newman, Casey Mears and Sam Hornish Jr. verán la bandera verde desde los puestos seis al 10, respectivamente.

El líder de la Caza Jimmie Johnson largará 19º, mientras que Denny Hamlin, segundo, lo hará desde el 17º puesto, y Kevin Harvick, tercero, desde el 14º. Harvick ganó la carrera de primavera de esta temporada en Talladega, pero no ha finalizado mejor que 20º en las pasadas tres carreras otoñales.

"Siempre corremos realmente bien allí", dijo Montoya, quien junto a su compañero de equipo en Earnhardt Ganassi Racing Jamie McMurray han ganado siete poles en esta temporada. "Siempre tenemos buenos autos. Ahora conseguimos una buena ubicación en los pits y veremos qué pasa"

"Estaremos bien. Talladega tiene más que ver con cómo está el auto. Llegamos con el mismo equipamiento que teníamos en la primavera cuando corrimos muy bien. Los dos autos lo hicieron muy bien" --- McMurray finalizó segundo detrás de Harvick en abril, y Montoya llegó tercero. Bowyer no llegó al primer lugar de salida por .040 segundo

"Estuvimos cerca, pero no llegamos", dijo Bowyer. "Pero una buena actuación clasificatorio ayuda con muchas cosas -- mejor dicho -- con todo. Los chicos trabajan duro para asegurarse de estar veloces en la clasificación y hacer que el auto esté lo más rápido posible. Estuvieron cerca de eso"

Talladega es la pista en la que la posición de largada quizás es lo menos importante, dado que los autos se reúnen en grandes grupos a velocidades que exceden las de clasificación. Esas son buenas noticias para el contingente Ford, cuyo mejor clasificado fue Carl Edwards, en el 23º lugar. Landon Cassill, Travis Kvapil y Johnny Sauter no pudieron entrar en el pelotón de 43 autos

 


1. Juan Pablo Montoya Chevrolet 184.640 51.863s
2. Clint Bowyer Chevrolet 184.498 51.903s + 0.040s
3. Kurt Busch Dodge 184.388 51.934s + 0.071s
4. Joe Nemechek Toyota 184.253 51.972s + 0.109s
5. Jeff Burton Chevrolet 184.161 51.998s + 0.135s
6. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 183.906 52.070s + 0.207s
7. Dave Blaney Chevrolet 183.885 52.076s + 0.213s
8. Ryan Newman Chevrolet 183.762 52.111s + 0.248s
9. Casey Mears Toyota 183.621 52.151s + 0.288s
10. Sam Hornish Jr Dodge 183.614 52.153s + 0.290s
11. Brad Keselowski Dodge 183.561 52.168s + 0.305s
12. Jamie McMurray Chevrolet 183.543 52.173s + 0.310s
13. Jeff Fuller Toyota 183.406 52.212s + 0.349s
14. Kevin Harvick Chevrolet 183.374 52.221s + 0.358s
15. Michael McDowell Chevrolet 183.273 52.250s + 0.387s
16. Kasey Kahne Toyota 183.245 52.258s + 0.395s
17. Denny Hamlin Toyota 183.052 52.313s + 0.450s
18. Martin Truex Jr Toyota 183.010 52.325s + 0.462s
19. Jimmie Johnson Chevrolet 182.999 52.328s + 0.465s
20. Michael Waltrip Toyota 182.919 52.351s + 0.488s
21. David Reutimann Toyota 182.863 52.367s + 0.504s
22. Chad McCumbee Chevrolet 182.839 52.374s + 0.511s
23. Carl Edwards Ford 182.821 52.379s + 0.516s
24. Bobby Labonte Chevrolet 182.800 52.385s + 0.522s
25. Joey Logano Toyota 182.790 52.388s + 0.525s
26. Tony Stewart Chevrolet 182.786 52.389s + 0.526s
27. Matt Kenseth Ford 182.786 52.389s + 0.526s
28. David Ragan Ford 182.650 52.428s + 0.565s
29. Scott Speed Toyota 182.598 52.443s + 0.580s
30. Mark Martin Chevrolet 182.522 52.465s + 0.602s
31. Jeff Gordon Chevrolet 182.400 52.500s + 0.637s
32. Kyle Busch Toyota 182.365 52.510s + 0.647s
33. Elliott Sadler Ford 182.306 52.527s + 0.664s
34. Greg Biffle Ford 182.258 52.541s + 0.678s
35. Marcos Ambrose Toyota 181.998 52.616s + 0.753s
36. AJ Allmendinger Ford 181.880 52.650s + 0.787s
37. Aric Almirola Ford 181.673 52.710s + 0.847s
38. Paul Menard Ford 181.653 52.716s + 0.853s
39. Landon Cassill Toyota 181.615 52.727s + 0.864s
40. Regan Smith Chevrolet 181.367 52.799s + 0.936s
41. Bill Elliott Ford 180.601 53.023s + 1.160s
42. Travis Kvapil Ford 180.461 53.064s + 1.201s
43. David Gilliland Ford 179.568 53.328s + 1.465s
44. Robert Richardson Jr Ford 179.024 53.490s + 1.627s
45. Robby Gordon Toyota 178.517 53.642s + 1.779s
46. Johnny Sauter Toyota 177.117 54.066s + 2.203s

Fuente: NAscar/SLPmedia

 

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Mas pequeño | Mas grande

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy