Escrito por JoseR
Ahorrando combustible desde el inicio del tramo final con bandera verde, Brad Keselowski contuvo a Kevin Harvick y a Kyle Busch para ganar las Feed the Children 300 de la serie Nationwide el viernes por la noche en Kentucky Speedway.
Al ganar su primera carrera del año dentro de la categoría y la 13ra. de su trayectoria, Keselowski superó a su escolta Harvick por 1,180 seg. Busch terminó tercero a 3,796.
Kasey Kahne terminó cuarto, seguido por Elliott Sadler, quien al terminar quinto le arrebató la punta del torneo a Reed Sorenson.
Keselowski se escapó por más de dos segundos de diferencia antes que Robert Richardson golpeara el muro externo en la vuelta 133 para provocar la quinta neutralización de la carrera. Al solamente cargar combustible, Keselowski fue el primero en salir de la calle de pits, seguido por Harvick y tres Chevrolet del Turner Motorsports: Mark Martin, Justin Allgaier y Sorenson.
Con todos los pilotos ahorrando combustible tras el relanzamiento en la vuelta 139, Keselowski se escapó adelante y mantuvo ese lugar el resto de la competencia, que se mantuvo con bandera verde en los 61 giros finales.
| • Brad Keselowski logró su 13er. triunfo en su carrera 156 en la categoría. |
| • Brad Keselowski obtuvo su primero triunfo en Kentucky en su cuarta presentación en esta pista. |
| • Brad Keselowski es el noveno ganador diferente en 11 carreras disputadas en Kentucky. |
| • Brad Keselowski lideró 132 vueltas, siendo la primera vez en que lidera más de 100 vueltas en una pista de más de una milla. |
| • Brad Keselowski consiguió su primer triunfo con su jefe de equipo Todd Gordon. |
| • Penske Motorsports obtuvo su 17mo. triunfo, el primero de 2011 y el primero en Kentucky. También fue el primer triunfo de Dodge de la temporada y en Kentucky. |
| • Kevin Harvick (segundo) obtuvo su mejor resultado final de 2011 en su novena carrera; fue su 198 top 10, empatando a Tommy Houston en ese rubro en la historia de la categoría. |
| • Kyle Busch (tercero) terminó entre los cuatro primeros en sus últimas ocho carreras. Largó la carrera desde el fondo tras un accidente en la clasificación. |
| • Kasey Kahne (cuarto) obtuvo su tercer top 10 de 2011 en su sexta carrera. |
| • Elliott Sadler (quinto) logró su 13er. top 10 de 2011 en su primera competencia en Kentucky. Ahora es el nuevo líder del campeonato con cuatro puntos de distancia sobre Reed Sorenson (17mo.). |
| • Kenny Wallace (sexto) obtuvo su séptimo top 10 de 2011 y el quinto en sus últimas ocho carreras. |
| • Michael Annett (séptimo) consiguió su cuarto top 10 de 2011, todos en las últimas cinco competencias. |
| • Carl Edwards (octavo) lideró una sola vuelta, llegando a 5.000 en total en su trayectoria. |
| • Ricky Stenhouse Jr. (noveno) se recuperó de un trompo en la vuelta 43 mientras era sexto y así obtuvio su 13er. top 10 de 2011. |
| • Mike Wallace (16to.) corrió su carrera 400 en la categoría, siendo el 4to. en cantidad de carreras corridas en el historial de la especialidad. |
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 200 | Running | 74,100 |
| 2 | 6 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem Heating, Cooling & Water Heating | PE | 200 | Running | 55,325 |
| 3 | 41 | 18 | Kyle Busch | Toyota | NOS Energy Charged Citrus | PE | 200 | Running | 37,375 |
| 4 | 18 | 7 | Kasey Kahne | Chevrolet | GoDaddy.com / Verisign | PE | 200 | Running | 27,925 |
| 5 | 1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 40/1 | 200 | Running | 33,968 |
| 6 | 19 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | University of Northwestern Ohio | 38/0 | 200 | Running | 26,543 |
| 7 | 21 | 62 | Michael Annett | Toyota | Pilot Flying J | 37/0 | 200 | Running | 24,668 |
| 8 | 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | Valvoline NextGen | PE | 200 | Running | 17,375 |
| 9 | 3 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef | 35/0 | 200 | Running | 24,818 |
| 10 | 4 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | PE | 200 | Running | 16,450 |
| 11 | 10 | 16 | Trevor Bayne | Ford | RickyVsTrevor .com |
33/0 | 199 | Running | 21,543 |
| 12 | 13 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | DAB Constructors | 33/1 | 199 | Running | 22,318 |
| 13 | 14 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet | Great Clips | 31/0 | 199 | Running | 20,718 |
| 14 | 12 | 32 | Mark Martin | Chevrolet | Dollar General | PE | 199 | Running | 13,300 |
| 15 | 7 | 11 | Brian Scott | Toyota | Shore Lodge | 29/0 | 199 | Running | 20,068 |
| 16 | 17 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Cowboys & Aliens | 29/1 | 199 | Running | 20,868 |
| 17 | 11 | 30 | Reed Sorenson | Chevrolet | Rexall | 27/0 | 199 | Running | 19,193 |
| 18 | 26 | 164 | David Reutimann | Toyota | Aspen Dental | PE | 199 | Running | 12,575 |
| 19 | 8 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 25/0 | 199 | Running | 18,918 |
| 20 | 20 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | Grand Touring Vodka | 24/0 | 198 | Running | 19,293 |
| 21 | 9 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 23/0 | 198 | Running | 18,893 |
| 22 | 27 | 81 | Blake Koch * | Dodge | Daystar.com | 22/0 | 198 | Running | 19,543 |
| 23 | 23 | 70 | David Stremme | Chevrolet | Keen Parts, Inc. | PE | 196 | Running | 18,793 |
| 24 | 16 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 20/0 | 196 | Running | 18,243 |
| 25 | 22 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet | Becker Law Office / Maxelence | 19/0 | 196 | Running | 18,718 |
| 26 | 34 | 15 | Timmy Hill * | Ford | Lilly Trucking of Virginia | 18/0 | 195 | Running | 17,973 |
| 27 | 32 | 14 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty BlackOut / Reynolds | 17/0 | 194 | Running | 18,243 |
| 28 | 39 | 40 | Charles Lewandoski * | Chevrolet | Key Motorsports | 16/0 | 193 | Running | 17,723 |
| 29 | 35 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | Means Racing | 15/0 | 193 | Running | 17,588 |
| 30 | 38 | 102 | Jamie Dick | Chevrolet | VivaAutoGroup .com |
PE | 193 | Running | 11,310 |
| 31 | 42 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | RaceDaySponso r.com |
13/0 | 176 | Running | 17,368 |
| 32 | 29 | 113 | Jennifer Jo Cobb * | Dodge | TenForJen.com | 12/0 | 169 | Ignition | 10,790 |
| 33 | 40 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 11/0 | 119 | Accident | 17,148 |
| 34 | 30 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 10/0 | 104 | Accident | 17,038 |
| 35 | 15 | 39 | Will Kimmel III | Ford | Crosley Radio / Clarksville Schwinn Cyclery | 9/0 | 62 | Accident | 16,928 |
| 36 | 28 | 103 | Scott Riggs | Dodge | North Texas Pipe | PE | 20 | Overheating | 10,425 |
| 37 | 25 | 44 | Jeff Green | Chevrolet | TriStar Motorsports | 7/0 | 18 | Vibration | 10,375 |
| 38 | 36 | 142 | Tim Andrews | Chevrolet | Key Motorsports | 6/0 | 11 | Transmission | 10,330 |
| 39 | 37 | 175 | Johnny Chapman | Chevrolet | Rick Ware Racing | 5/0 | 10 | Ignition | 10,295 |
| 40 | 43 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | IPT Pellet Grills / Riverwalk Cafe | 4/0 | 7 | Brakes | 10,210 |
| 41 | 33 | 146 | Chase Miller | Chevrolet | Key Motorsports | 3/0 | 3 | Ignition | 10,150 |
| 42 | 24 | 172 | John Jackson | Toyota | CrashClaimsR.us | 2/0 | 3 | Electrical | 10,120 |
| 43 | 31 | 49 | Dennis Setzer | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 1/0 | 2 | Brakes | 10,053 |
| 44 | - | 147 | Danny Efland | Chevrolet | Key Motorsports | PE | 0 | No Value | 0 |
| 45 | - | 141 | Carl Long | Ford | Rick Ware Racing | PE | 0 | No Value | 0 |
Fuente: NASCAR

| < Anterior | Siguiente > |
|---|