Escrito por JoseR
KANSAS CITY, Kan. -- A Kurt Busch nunca le había ido muy bien en Kansas, y un derrape en la práctica del viernes sin dudas hizo pensar que la cosa no cambiaría.
Menos de 24 horas y unos arreglos más tarde, Busch capturó la pole para la carrera de la Copa Sprint en Kansas Speedway y revirtió una década de suerte adversa en la pista de 1.5 milla.
Busch, quien nunca había largado mejor que séptimo en 10 largadas en su trayectoria en Kansas y nunca ha finalizado en el top 5, encabezó la planilla de velocidades a 174.752 mph en su Dodge N° 22 el sábado.
Busch abandonó un extensor período sin alegrías con un cuarto puesto la semana pasada en Charlotte. Tuvieron que arreglarle la parte delantera dañada después del accidente del viernes, y tanto ese cambio como otros que se hicieron ayudaron a producir su primera pole desde Michigan en junio pasado, y la 13° de su trayectoria.
"Tengo que agradecerles a mis muchachos por respaldarme, no solamente el viernes, sino en las múltiples ocasiones que estuvimos pasando últimamente", dijo Busch. "Es un mundo increíble, el mundo de los deportes de motor. Un día estás abajo, al siguiente estás arriba".
Juan Pablo Montoya largará segundo en la carrera del domingo, seguido por Kyle Busch y Brian Vickers.
Joey Logano clasificó quinto, haciendo que Toyota tenga tres autos en el top 5. "Mucho mejor de lo que esperábamos", dijo Kyle Busch. "Los chicos hicieron unbuen trabajo y me dieron un buen material para hacer una buena vuelta. Eso es todo lo que podemos pedir. Hemos tenido algunos problemas este fin de semana e intentamos sacar algo bueno a partir de la nada". Jamie McMurray, quien creció en las cercanías de Joplin, Mo., y visitó su pueblo afectado por el tornado el jueves, largará sexto.
El líder en puntos de la Copa Carl Edwards, también oriundo de Missouri, largará séptimo -- el Ford mejor ubicado en el pelotón. "No te voy a decir exactamente qué hice mal, pero sé lo que fue", dijo Edwards. "Creo que tendremos una buen buena posibilidad en esta carrera, y eso significaría mucho para mí".
El bueno momento de Dale Earnhardt Jr. luego de un doloroso pero prometedor segundo puesto en Charlotte se ahogó con un puesto clasificatorio de 28°. Jimmie Johnson, quien superó a Edwards para ganar aquí en 2008, largará 31° -- por lejos su peor puesto de salida en Kansas.
La carrera del domingo marcará el punto medio de la temporada regular de la Copa, y tres corredores que están en los alrededores de las posiciones del campeonato de la Caza esperan convertirse en los primeros en ganar tres veces en Kansas.
Tony Stewart (13°), Greg Biffle (14°) y Jeff Gordon (22°) tienen un par de triunfos en Kansas -- pero ninguno de ellos largará en el top 10. Gordon, quien se quedó con las dos primeras carreras en Kansas en 2001-02, tiene siete resultados de top 5 en la pista, y trae cuatro seguidos.
Biffle salió primero en 2007, volvió a ganar el otoño pasado en el evento de la Caza, y tiene el mejor promedio por piloto en Kansas, por delante de Johnson. Stewart ganó en Kansas en 2006 y '09.
Por supuesto, por la forma en la que se viene dando todo esta temporada, casi todos tienen chances reales de ganar. Sólo cinco de los 12 ganadores en lo que va de la temporada de la serie de la Copa han largado 20° o mejor.
Esta será la primera carrera veraniega de la Copa en Kansas, pista a la que se le agregó un evento para 2011. Los pilotos esperan que la pista esté caliente y resbalosa en la carrera del domingo, la cual comenzará poco después del mediodía en el horario local.
La pista también albergará su tradicional carrera del otoño, a disputarse el 9 de octubre.
| • Kurt Busch sumó la 13° pole de su trayectoria en su 377° largada. |
| • Kurt Busch es el octavo ganador diferente de la pole en 11 carreras en Kansas. |
| • Dos carreras fueron ganadas desde la pole en Kanas: Joe Nemechek (2004) y Jimmie Johnson ('08). |
| • Kurt Busch es el 10° ganador de pole diferente de 2011. |
| • Kurt Busch tiene una victoria desde la pole: Homestead (2002). |
| • Kurt Busch fue el 39° piloto más veloz en la práctica (derrapó por el césped del infield); mejoró 1.465 segundo respecto de la práctica. |
| • Las últimas cuatro victorias de Kurt Busch fueron en pistas de 1.5 milla. |
| • Penske Racing obtuvo la 94° pole de su historia, la primera en Kansas y la segunda de 2011 (en Charlotte la semana pasada). |
| • Dodge sólo tiene un triunfo en Kansas: Ryan Newman (2003). |
| • Juan Pablo Montoya (segundo) largará dentro del top 10 por tercera vez en 2011, todas ellas en la primera fila. |
| • Kyle Busch (tercero) sólo tiene un resultado de top 10 en siete largadas en Kansas (séptimo en 2006). |
| • Brian Vickers (cuarto) sumó su tercer puesto de largada dentro del top 10 en 2011. |
| • Joey Logano (quinto) largará dentro del top 10 por octava vez en 2011; fue el piloto más veloz sumando las dos prácticas. |
| • Cinco de las 10 carreras en Kansas fueron ganadas desde el top 10. |
| • Scott Riggs (36°), Patrick Carpentier (40°) y Johnny Sauter (41°) harán su primera largada de 2011. |
| • Peor puesto de largada para un ganador en Kansasr: 21°, Tony Stewart (2006). |
| • Dos pilotos no pudieron clasificar: Tony Raines y T.J. Bell. |
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kurt Busch | Dodge | AAA | 174.752 | 30.901 | Leader |
| 2 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 174.154 | 31.007 | -0.106 |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 174.081 | 31.020 | -0.119 |
| 4 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 173.992 | 31.036 | -0.135 |
| 5 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 173.852 | 31.061 | -0.160 |
| 6 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 173.706 | 31.087 | -0.186 |
| 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac "Now Hiring" | 173.650 | 31.097 | -0.196 |
| 8 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 173.611 | 31.104 | -0.203 |
| 9 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Zecol / Menards | 173.589 | 31.108 | -0.207 |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 173.494 | 31.125 | -0.224 |
| 11 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 173.421 | 31.138 | -0.237 |
| 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 173.388 | 31.144 | -0.243 |
| 13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | The Glades / Office Depot | 173.360 | 31.149 | -0.248 |
| 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M / Walgreens | 173.249 | 31.169 | -0.268 |
| 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 173.193 | 31.179 | -0.278 |
| 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 173.099 | 31.196 | -0.295 |
| 17 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 173.033 | 31.208 | -0.307 |
| 18 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Farmers Insur ance / GoDaddy.com |
172.905 | 31.231 | -0.330 |
| 19 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 172.855 | 31.240 | -0.339 |
| 20 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Clorox / Kleenex | 172.772 | 31.255 | -0.354 |
| 21 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Affliction Clothing: Live Fast | 172.756 | 31.258 | -0.357 |
| 22 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 172.750 | 31.259 | -0.358 |
| 23 | 00 | David Reutimann | Toyota | Tums | 172.723 | 31.264 | -0.363 |
| 24 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 172.717 | 31.265 | -0.364 |
| 25 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 172.507 | 31.303 | -0.402 |
| 26 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | STP | 172.232 | 31.353 | -0.452 |
| 27 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | American Ethanol | 172.035 | 31.389 | -0.488 |
| 28 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 171.882 | 31.417 | -0.516 |
| 29 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 171.876 | 31.418 | -0.517 |
| 30 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 171.723 | 31.446 | -0.545 |
| 31 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 171.576 | 31.473 | -0.572 |
| 32 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 171.516 | 31.484 | -0.583 |
| 33 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 171.499 | 31.487 | -0.586 |
| 34 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 171.445 | 31.497 | -0.596 |
| 35 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 171.249 | 31.533 | -0.632 |
| 36 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | WhitneysColli sion.com |
170.984 | 31.582 | -0.681 |
| 37 | 66 | Michael McDowell | Toyota | Victory Junction | 170.800 | 31.616 | -0.715 |
| 38 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 170.751 | 31.625 | -0.724 |
| 39 | 71 | Andy Lally* | Ford | TRG Motorsports | 170.589 | 31.655 | -0.754 |
| 40 | 32 | Patrick Carpentier+ | Ford | U.S. Chrome | 169.534 | 31.852 | -0.951 |
| 41 | 7 | Johnny Sauter+ | Dodge | Speed Energy | 168.882 | 31.975 | -1.074 |
| 42 | 36 | Dave Blaney+ | Chevrolet | Accell Construction | 167.843 | 32.173 | -1.272 |
| 43 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 170.063 | 31.753 | -0.852 |
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 37 | Tony Raines | Ford | Black Cat Fireworks | 169.705 | 31.820 | -0.919 |
| 45 | 150 | T.J. Bell | Toyota | Green Smoke | 169.566 | 31.846 | -0.945 |
Fuente: Nascar

| < Anterior | Siguiente > |
|---|