Escrito por JoseR
Se cruzaron dos veces, una intencionalmente, lo que hizo que Newman discuta con NASCAR. (Actualización).
RICHMOND, Va. -- Mientras Juan Pablo Montoya caminaba vivamente por el garaje del Richmond International el sábado a la noche, pensando solamente en un carrito de golf que lo esperaría a la salida de la pista, Ryan Newman tomaba un rumbo diferente: el hauler de la Copa Sprint Cup.
Dos incidentes separados durante las Crown Royal 400 dejaron a los dos pilotos con daños en sus autos y sus sentimientos. Montoya no estaba de humor como para hablar luego de salir de su Chevrolet Nº 42 ... pero Newman definitivamente sí lo estaba.
Una vez que estacionó su Chevrolet Nº 39, Newman se fue derechito al hauler amarillo pero se perdió en el camino, por lo que llegó 15 minutos después de que el presidente de NASCAR Mike Helton, el director de competición Robin Pemberton y el director de la serie de la Copa Sprint John Darby se fueran a la torre de control.
Newman dijo que preguntó varias veces por los supervisores de NASCAR para "saber cómo manejar estas cosas".
"Recibí algunas respuestas", dijo Newman. "No estoy realmente seguro de la dirección que tomará, pero recibí algunas respuestas.
"Estoy muy decepcionado por la forma en la que se dio todo. Obviamente mi auto fue chocado, involuntariamente la primera vez e intencionalmente la segunda. Es desafortunado, ya verems qué pasa".
El primer incidente entre Montoya y Newman ocurrió después de la marca de un cuarto de la pista, cuando los dos autos corrían lado a lado entrando a la recta opuesta. Newman se movió y tocó el paragolpes trasero de Montoya, enviándolo con todo hacia la pared externa.
Ambos autos continuaron en pista, pero los restos del auto de Montoya provocaron la primera neutralización de la carrera en la vuelta 108, y durante la subsiguiente limpieza del circuito, Montoya hizo varias paradas de pit para intentar reparar el paragolpes y el spoiler trasero.
"Él se chocó a sí mismo, básicamente", dijo Newman. "No sé si no sabía que estaba limpio o qué, pero él se chocó a sí mismo a la salida de la curva 2. No sé si pensó que lo hice a propósito, pero por el mensaje que entregó, no fue involuntario.
"De cualquier forma, él arruinó nuestro día en ese momento y después él llegó más atrás en la carrera".
Newman estaba hablando del segundo incidente, el cual sucedió en la vuelta 237. Montoya, varias vueltas atrás en ese momento, se cruzó con Newman en la vuelta 3. Newman había estado corriendo en el top 10 y pudo mantenerse en la vuelta del líder a pesar del grave daño en la parte trasera de su auto. Sin embargo, perdió dos vueltas en el camino y finalizó 20º, nueve puestos más arriba que Montoya.
Los dos tuvieron una pelea similar en el final de la temporada 2006 en Homestead, en el año de novato de Montoya, pero Newman dijo, "No sé si [Montoya] recordará eso por mucho tiempo".
A Denny Hamlin, quien terminó segundo, le pidieron su opinión sobre lo que sucedió.
"Vi la pantalla", dijo Hamlin. "No me gusta eso. Cada vez que Montoya rompe su auto, termina dañando a alguien. Uno generalmente sabe lo que va a pasar.
"Tienes que darte cuenta ... Montoya, me gusta, creo que es un excelente piloto, pero no pueden pegarles a ortos cada vez que estás en medio de un accidente. Los accidentes pasan. La gente comete errores. ¿Quién guarda rencor? También te complica la entrada a la Caza".
Newman perdió un lugar en las posiciones, quedando octavo, mientras que Montoya cayó tres lugares y ahora está 12º. Más allá de cualquier discusión posible entre los dos, Newman fue conciso.
"Te diría que no es un buen momento para que hablemos".
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 48/5 | 400 | Running |
| 2 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 43/1 | 400 | Running |
| 3 | 4 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 42/1 | 400 | Running |
| 4 | 27 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 40/0 | 400 | Running |
| 5 | 8 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 40/1 | 400 | Running |
| 6 | 3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 39/1 | 400 | Running |
| 7 | 18 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Nautica | 37/0 | 400 | Running |
| 8 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 36/0 | 400 | Running |
| 9 | 31 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 35/0 | 400 | Running |
| 10 | 37 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 34/0 | 399 | Running |
| 11 | 9 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 33/0 | 399 | Running |
| 12 | 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 32/0 | 399 | Running |
| 13 | 29 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 31/0 | 399 | Running |
| 14 | 5 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 30/0 | 399 | Running |
| 15 | 23 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 29/0 | 399 | Running |
| 16 | 25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 29/1 | 399 | Running |
| 17 | 2 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 27/0 | 399 | Running |
| 18 | 17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 26/0 | 399 | Running |
| 19 | 24 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 25/0 | 398 | Running |
| 20 | 13 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army Medicine | 24/0 | 398 | Running |
| 21 | 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 24/1 | 398 | Running |
| 22 | 36 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 22/0 | 397 | Running |
| 23 | 35 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 21/0 | 397 | Running |
| 24 | 14 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford | 20/0 | 397 | Running |
| 25 | 39 | 34 | David Gilliland | Ford | Gander Mountain | 19/0 | 397 | Running |
| 26 | 41 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 18/0 | 397 | Running |
| 27 | 21 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Ultimate Tune-Up | 18/1 | 397 | Running |
| 28 | 15 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 16/0 | 396 | Running |
| 29 | 1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 16/1 | 395 | Running |
| 30 | 28 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | PE | 395 | Running |
| 31 | 19 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 13/0 | 395 | Running |
| 32 | 38 | 32 | Ken Schrader | Ford | H&B Railroad / Southern Pride Trucking | 12/0 | 394 | Running |
| 33 | 43 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 11/0 | 393 | Running |
| 34 | 16 | 30 | David Stremme | Chevrolet | EchoStar Technologies | 10/0 | 393 | Running |
| 35 | 42 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 9/0 | 393 | Running |
| 36 | 7 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 8/0 | 388 | Running |
| 37 | 10 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Libman / Menards | 7/0 | 385 | Running |
| 38 | 34 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | PE | 360 | Running |
| 39 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 6/1 | 300 | Accident |
| 40 | 22 | 66 | Michael McDowell | Toyota | K-Love | 4/0 | 134 | Electrical |
| 41 | 32 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | PE | 61 | Rear Gear |
| 42 | 26 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | PE | 40 | Brakes |
| 43 | 40 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 1/0 | 38 | Electrical |
Fuente: Nascar

| < Anterior | Siguiente > |
|---|