Escrito por JoseR
FORT WORTH, Texas -- Ron Hornaday ganó las WinStar World Casino 400k de la serie Camping World de Camionetas el viernes luego de que el líder de la carrera Johnny Sauter recibiera una bandera negra por haberse cruzado de carril en la última relargada.
Sauter, que había pasado a Hornaday y quedó primero con una poderosa aceleración en la curva 4 de la vuelta 130, fue penalizado por pasar de la línea externa a la parte delantera de Hornaday antes de cruzar la línea de largada/llegada en un una relargada de bandera verde-blanca-a cuadros en la vuelta 167. La carrera duró 168 giros, uno más que lo estipulado.
"Linda forma de robarse una carrera", dijo Hornaday. "Creo que teníamos una camioneta de tercer o quinto lugar, pero salió bien para nosotros. En esa reanudación, él venía primero, pero básicamente me bloqueó".
Cuando le preguntaron en qué momento se dio cuenta de que Sauter había roto la regla de las reanudaciones, Hornaday dijo, "Apenas se agitó la bandera verde él entró a mi carril, y yo gritaba, '¡Está en mi línea!' En ese momento nuestra camioneta estaba segunda, pero fue una buena decisión. Yo gasté mis gomas y él gastó las suyas, y su spotter debe haber dicho, 'Despejado'".
La decisión de mostrar la bandera negra la tomó el director de la serie Wayne Auton, quien, según Hornaday, previno específicamente sobre ese problema en la reunión de pilotos del viernes.
"Él dijo, 'Esta es nuestra última advertencia'. Creo que lo dijo tres veces", dijo Hornaday. "'Si se meten en el carril de otro, será mejor que salgan antes de llegar a la curva 1'. Es una decisión violenta. Pero no puedes cambiar de lugar hasta que pasas la línea de largada/llegada. Y odio esa regla".
Sauter, el líder en puntos de la serie, quedó 22°, siendo el último vehículo en la vuelta del líder.
"Él tiene su línea para correr allí", dijo Sauter mientras caminaba a su hauler. "Ambos salimos con todo".
Cuando le preguntaron si se quejaría ante los representantes de NASCAR por la decisión, Sauter dijo, "Es oficial, ¿no?".
Hornaday, cuatro veces campeón de la serie, obtuvo la 48° victoria de su trayectoria y la primera de esta temporada. Fue su tercer triunfo en el óvalo de 1.5 milla de Texas. Parker Kligerman finalizó segundo, sumando así su tercer top 10 de la temporada. Él es el segundo mejor novato, y se ubica octavo en las posiciones.
El tercer puesto de David Mayhew claramente eclipsó su mejor resultado previo, que era un 14° puesto. Brian Ickler y el novato Joey Coulter redondearon el top 5.
Un contacto entre Austin Dillon y Matt Crafton -- cuarto y quinto en las posiciones en ese momento, respectivamente -- le dio fin a la noche de Crafton después de un duro golpe entre los muros de contención interno y externo en la vuelta 90. Los dos estaban saliendo de la curva 4 del cuando Dillon enganchó el guardabarros trasero derecho de la camioneta de Crafton y la hizo zigzaguear.
Crafton salió ileso, pero en lugar de dirigirse a la ambulancia, procedió a caminar por la curva 4 para "confrontarse" con Dillon mientras él seguía girando. Crafton levantó sus brazos con una posición de "¿Qué estabas pensando?" mientras Dillon pasaba por allí. Después de ver la repetición, Crafton estaba considerablemente más tranquilo.
"Me moví un poco, traté de soltar el acelerador y volver a la izquierda", dijo Crafton. "Pero cuando te pegan de atrás en la recta, es una forma fea de despedirte del Texas Motor Speedway".
Antes, Todd Bodine vio cómo se acababa su chance de conseguir una séptima victoria en Texas gracias a un contacto y un choque con David Starr. Su accidente, en la curva 2 de la vuelta 68, fue el segundo que involucró a Bodine en la noche, ya que había estado metido en otro incidente en la curva 2 con Ickler, en el giro 52. Bodine ganó este evento en 2009 y 2010.
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Kroger / Iams | 47/4 | 168 | Running | 55,375 |
| 2 | 6 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge | Penske Truck Rental | 42/0 | 168 | Running | 42,575 |
| 3 | 16 | 2 | David Mayhew | Chevrolet | MMI Services | 41/0 | 168 | Running | 28,150 |
| 4 | 7 | 18 | Brian Ickler | Toyota | Toyota | PE | 168 | Running | 22,700 |
| 5 | 2 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet | American Eurocopter | 40/1 | 168 | Running | 16,375 |
| 6 | 9 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 38/0 | 168 | Running | 14,400 |
| 7 | 19 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | S&W Services | 38/1 | 168 | Running | 13,550 |
| 8 | 22 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota | Stemco / Duroline | 37/1 | 168 | Running | 13,850 |
| 9 | 1 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Wolfpack Rentals | 36/1 | 168 | Running | 15,150 |
| 10 | 25 | 77 | Justin Lofton | Toyota | Lofton Cattle / Germain.com |
34/0 | 168 | Running | 14,800 |
| 11 | 18 | 20 | Johanna Long * | Toyota | Panhandle Grading and Paving | 33/0 | 168 | Running | 13,125 |
| 12 | 17 | 5 | Travis Kvapil | Toyota | International Trucks / Monaco RV | 32/0 | 168 | Running | 12,575 |
| 13 | 10 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet | Bozzano-Jontex | 32/1 | 168 | Running | 12,475 |
| 14 | 28 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | Big Red | 30/0 | 168 | Running | 12,375 |
| 15 | 21 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO | 29/0 | 168 | Running | 13,600 |
| 16 | 20 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 28/0 | 168 | Running | 12,175 |
| 17 | 15 | 66 | Justin Marks | Chevrolet | GoPro / Construct Corps | 27/0 | 168 | Running | 12,075 |
| 18 | 24 | 46 | Craig Goess * | Toyota | Greenville Toyota of N.C. | 26/0 | 168 | Running | 11,975 |
| 19 | 27 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet | S&W Services | 26/1 | 168 | Running | 10,575 |
| 20 | 23 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 25/1 | 168 | Running | 11,200 |
| 21 | 31 | 73 | Tim Andrews | Chevrolet | Superseal Construction Products | PE | 168 | Running | 9,375 |
| 22 | 5 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Curb Records / Carrier | 24/2 | 168 | Running | 9,275 |
| 23 | 4 | 32 | Steve Arpin | Chevrolet | Mike's Hard Lemonade | 22/1 | 167 | Running | 9,175 |
| 24 | 29 | 99 | Chase Mattioli * | Ford | CollegeComple te.com |
20/0 | 166 | Running | 9,075 |
| 25 | 26 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet | fleetHQ.com / BTS Tire & Wheel Distributors | 19/0 | 160 | Accident | 9,125 |
| 26 | 3 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Remington Arms / Tracker | 19/1 | 159 | Running | 8,875 |
| 27 | 33 | 168 | Clay Greenfield | Dodge | Sponsor Me | PE | 157 | Running | 9,125 |
| 28 | 14 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet | Red Bull / Fuel Doctor | 16/0 | 110 | Engine | 8,675 |
| 29 | 11 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | CertainTeed / Menards | 15/0 | 88 | Accident | 8,570 |
| 30 | 12 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 14/0 | 66 | Accident | 8,970 |
| 31 | 8 | 30 | Todd Bodine | Toyota | NTB / Valvoline | 13/0 | 66 | Accident | 9,345 |
| 32 | 34 | 165 | Stephan McCurley | Chevrolet | Lumbermen's Millwork & Supply / Trans Pecos Trucking LLP | 12/0 | 25 | Clutch | 8,245 |
| 33 | 30 | 07 | Johnny Chapman | Toyota | SS Green Light Racing | PE | 9 | Transmission | 8,170 |
| 34 | 32 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet | S&W Services | 10/0 | 4 | Brakes | 8,120 |
| 35 | 35 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 9/0 | 3 | Engine | 8,095 |
Fuente: Nascar

| < Anterior | Siguiente > |
|---|